Dimetilamina 40% CAS 124-40-3
Dimetila amine
| Raikipohy molekiola | (CH3)2NH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanja Molekiola | 45.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Properties | Gaz misy fofona toy ny amoniaka amin'ny mari-pana mahazatra. mp-92.2°C, bp-6.9°C, gravity manokana 0.68. Mora levona amin'ny alikaola, etera, rano, sns. Mora may. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fampiasana | Ampiasaina hamokarana DMF, akora fitsaboana rano, surfactant, fanafody famonoana bibikely, dimethylaminoethanol, sns. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonosana sy fitahirizana | Dimethyl amine tsy misy rano, ampiasao kamiao fitoeran-tsolika na varingarina vy; Vahaolana dimethyl amine, ampiasao siny metaly 200L. Hidiana mafy mba hitehirizana azy ao amin'ny toerana mangatsiaka sy misy rivotra, fadio ny tara-masoandro sy ny fampiasana fitaovana izay mora miteraka herinaratra statika, ary aza avela hidona sy hihovotrovotra. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fepetra arahana | 1. Dimetila amina Q/320412 XY206-2008
2. Vahaolana 40% Dimethyl amine HG/T2973-1999
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay










