Polyethylene Glycol PEG andiany CAS 25322-68-3 / PEG 2000, PEG 4000, PEG 6000, PEG 8000
Antsipirian'ny vokatra
Marika vokatra
| Andian-dahatsoratra PEG Polyethylene Glycol |
CAS: 25322-68-3 Raikipohy molekiola: OH(CH2CH2NY)nH Anarana anglisy: Polyethylene glycol
| famaritana | Endrika (25 ℃) | Loko Pt-Co | Sanda hidroksil | Lanja molekiola | Teboka mangatsiaka ℃ | Hamandoana (%) | Sanda PH (vahaolana 1%) |
| PEG-200 | Ranon-javatra tsy misy loko sy mazava | ≤20 | 510~623 | 180~220 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-300 | Ranon-javatra tsy misy loko sy mazava | ≤20 | 340~416 | 270~330 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-400 | Ranon-javatra tsy misy loko sy mazava | ≤20 | 255~312 | 360~440 | 4~10 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-600 | Ranon-javatra tsy misy loko sy mazava | ≤20 | 170~208 | 540~660 | 20~25 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-800 | Krem-boasary makirana | ≤30 | 127~156 | 720~880 | 26~32 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-1000 | Krem-boasary makirana | ≤40 | 102~125 | 900~1100 | 38~41 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-1500 | Vato fotsy ronono | ≤40 | 68~83 | 1350~1650 | 43~46 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-2000 | Vato fotsy ronono | ≤50 | 51~63 | 1800~2200 | 48~50 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-3000 | Vato fotsy ronono | ≤50 | 34~42 | 2700~3300 | 51~53 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-4000 | Vato fotsy ronono | ≤50 | 26~32 | 3500~4400 | 53~54 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-6000 | Vato fotsy ronono | ≤50 | 17.5~20 | 5500~7000 | 54~60 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-8000 | Vato fotsy ronono | ≤50 | 12~16 | 7200~8800 | 60~63 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
|
|
| Rehefa ampiarahina amin'ny asidra matavy mba hanaovana surfactants manana fahombiazana samihafa, ity andian-vokatra ity dia azo ampiasaina ho toy ny fitaovana fatorana ara-pitsaboana, crème ary shampoo; ampiasaina ho toy ny menaka fanosotra, fatorana ary plasticizer, akora mando ho an'ny fanodinana fibre, tanimanga, fanodinana metaly, fanamboarana fingotra; ampiasaina amin'ny loko mety levona anaty rano sy ranomainty fanontam-pirinty; ary ampiasaina ho toy ny akora mando amin'ny indostrian'ny electroplating. |
Teo aloha: MAOH CAS 513-42-8/ 3-methyl-3-butene-1-ol CAS 763-32-6 Manaraka: Polypropylene Glycol PPG andiany CAS 25322-69-4