1-Bromo-3-chloropropane 99% CAS:109-70-6
1-Bromo-3-chloropropane
| Te tautuhi | Ingoa hua: | 1-bromo-4-Chlorobutane | ||
| Ingoa hua: | 1-bromo-4-chlorobutane | |||
| Tātai ngota: | C3H6BrCl | Taumaha ngota: | ||
| Nama CAS: | 109-70-6 | Nama RTECS: | ||
| Waehere HS: | 2903799090 | Kāore: | 2688 | |
| Tohu mōrearea: | Xn | Whārangi Waehere IMDG: | ||
| Ngā Āhuatanga Ā-tinana me te Matū | Āhua me ngā āhuatanga: | Wai mārama, kore tae | ||
| Ngā Whakamahinga: | whakamahia hei rongoā, hei mea kakara me ētahi atu takawaenga hanga rauropi | |||
| Te pūwāhi rewa: | Te pūwāhi koropupū: | 80~82 (30mmHg) | ||
| Te mātotorutanga whanaunga (wai=1): | 1.592 | Makuku ≤: | 0.05% | |
| Whakamātautau 1-bromo-4-Chlorobutane ≥ | 99% | Uara PH: | 6.0~8.0 | |
| Pēhanga kohu mākū (kPa): | - | Te wairewatanga: | ||
| Te pāmahana tino nui (℃): | - | Pēhanga nui (MPa): | - | |
| Te wera o te tahunga (kj/mol): | - | |||
| Te tūponotanga o te mura me te pahūtanga | Ngā āhuatanga hei karo: | - | ||
| Te mura: | - | Te whakarōpūtanga inihua ahi ture hanga whare:: | - | |
| Pūwāhi mura (℃): | 81°C | Te pāmahana mura-ā-ake (℃): | - | |
| Te rohe pahū o raro (V%): | - | Teihana pahū o runga (V%): | - | |
| Ngā āhuatanga mōrearea: | - | |||
| Ngā hua tahunga (pira): | - | - | - | |
| Ngā rauemi kāore e hototahi: | - | - | - | |
| Ngā tikanga tinei ahi: | - | |||
| Kāwai mōrearea: | -6.1 | - | - | |
| Te tākai me te kawe waka | Rōpū tākai: | III | ||
| Ngā tohutohu mō te rokiroki me te kawe: : | Puritia ki te wāhi matao, maroke, kia pai te hauhautanga; kia tiakina mai i ngā pāmahana tiketike me te ahi. | |||
| Taonga | Uara taupū |
| Āhua | Wai mārama, kore tae |
| Tātai ngota | C3H6BrCl |
| Whakamātautau 1-bromo-4-Chlorobutane ≥ | 99% |
| Kiato (d2020) karamu/cm3 | 1.592 |
| Uara PH | 6.0~8.0 |
| Makuku ≤ | 0.05% |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou










