1,4-Dichlorobutane 99% CAS:110-56-5
1,4-Dichlorobutane
| Te tautuhi | Ingoa hua: | 1,4-tikorobutane | ||
| Ingoa hua: | 1,4-tikorobutane | |||
| Tātai ngota: | C4H8Cl2 | Taumaha ngota: | 127.01 | |
| Nama CAS: | 110-56-5 | Nama RTECS: | ||
| Waehere HS: | 2903199000 | Kāore: | UN 1993 3/PG 3 | |
| Waehere taonga mōrearea: | 33525 | Whārangi Waehere IMDG: | ||
| Ngā Āhuatanga Ā-tinana me te Matū | Āhua me ngā āhuatanga: | Wai kore tae | ||
| Ngā Whakamahinga: | hei rauemi mata hangai waro, whakarewa. | |||
| Te pūwāhi rewa: | -38℃ | Te pūwāhi koropupū: | 161℃ | |
| Te mātotorutanga whanaunga (wai=1): | 1.16 | Makuku: | ≤ 0.05% | |
| Whakamātautau: | ≥99% | Uara PH: | 6.0~8.0 | |
| Pēhanga kohu mākū (kPa): | 0.53(20℃) | Te wairewatanga: | Kāore e wairewa i te wai, ka wairewa i te nuinga o ngā whakarewa waro. | |
| Te pāmahana tino nui (℃): | - | Pēhanga nui (MPa): | - | |
| Te wera o te tahunga (kj/mol): | - | |||
| Te tūponotanga o te mura me te pahūtanga | Ngā āhuatanga hei karo: | - | ||
| Te mura: | Ngāwari te mura | Te whakarōpūtanga inihua ahi ture hanga whare:: | - | |
| Pūwāhi mura (℃): | 52℃ | Te pāmahana mura-ā-ake (℃): | - | |
| Te rohe pahū o raro (V%): | - | Teihana pahū o runga (V%): | - | |
| Ngā āhuatanga mōrearea: | Mura, Mura i te mura tuwhera, wera nui. Ka taea e te pirau wera te tuku i te phosgene tino paitini. Ka puta ngā tauhohenga kaha me ngā antioxidants. | |||
| Ngā hua tahunga (pira): | Hauhā waro, Hauhā waro, Hauwai pūhaumāota. | Te pumau: | - | |
| Ngā rauemi kāore e hototahi: | ngā matū whakahāora kaha, te kawakore kaha. | Ngā tūponotanga o te whakapūhui: | - | |
| Ngā tikanga tinei ahi: | rehuhia te wai hei whakamatao i te ipu, nekehia te ipu mai i te ahi ki te wāhi tuwhera mēnā ka taea. Mea tinei ahi: pahuka, hauhā waro, paura maroke, oneone onepu. | |||
| Kāwai mōrearea: | 3.3 | Tohu takai o ngā taonga kino: | - | |
| Te tākai me te kawe waka | Rōpū tākai: | III | ||
| Ngā tohutohu mō te rokiroki me te kawe: : | Penapenahia ki roto i tētahi whare putunga hauhautanga, hauhautanga; kia matara atu i te ahi me te pūtake wera. Kaua te pāmahana e neke atu i te 30 ℃. Puritia kia katia te ipu. Penapenahia motuhake me ngā matū ārai-hauora, ngā waikawa, ngā kawakore; karohia te penapena whakauru. Whakamahia ngā rama ātete-pahūtanga me ngā whakaurunga hauhautanga. | |||
| Taonga | Uara taupū |
| Āhua | Wai kore tae |
| Tātai ngota | C4H8Cl2 |
| Whakamātautau ≥ | 99% |
| Kiato (d2020) karamu/cm3 | 1.16 |
| Uara PH | 6.0~8.0 |
| Makuku ≤ | 0.05% |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou










