2-Bromopropane 99% CAS:75-26-3
2-Bromopropane
| Te tautuhi | Ingoa hua: | 2-bromopropane | ||
| Ingoa hua: | 2-bromopropane | |||
| Tātai ngota: | (CH3)2CHBr | Taumaha ngota: | 122.99 | |
| Nama CAS: | 75-26-3 | Nama RTECS: | TX4111000 | |
| Waehere HS: | 2903399090 | Kāore: | 2344 | |
| Waehere taonga mōrearea: | 32042 | Whārangi Waehere IMDG: | ||
| Ngā Āhuatanga Ā-tinana me te Matū | Āhua me ngā āhuatanga: | Wai kore tae; | ||
| Ngā Whakamahinga: | Ka taea te whakamahi hei hanga patu pepeke, patu taru me ērā atu | |||
| Te pūwāhi rewa: | -89°C | Te pūwāhi koropupū: | 59°C | |
| Te mātotorutanga whanaunga (wai=1): | 1.31 | Makuku: | ≤0.05% | |
| Whakamātautau: | ≥99.00% | Uara PH: | 6.0~8.0 | |
| Pēhanga kohu mākū (kPa): | 31.50 (20℃) | Te wairewatanga: | Ka memeha haere i roto i te wai, ka konatunatua ki te waipiro, te etera, te benzene, te chloroform. | |
| Te pāmahana tino nui (℃): | - | Pēhanga nui (MPa): | - | |
| Te wera o te tahunga (kj/mol): | 2049.9 | |||
| Te tūponotanga o te mura me te pahūtanga | Ngā āhuatanga hei karo: | - | ||
| Te mura: | Ngāwari te mura | Te whakarōpūtanga inihua ahi ture hanga whare:: | He | |
| Pūwāhi mura (℃): | 19℃ | Te pāmahana mura-ā-ake (℃): | - | |
| Te rohe pahū o raro (V%): | - | Teihana pahū o runga (V%): | - | |
| Ngā āhuatanga mōrearea: | Hau paitini mura; pirau wera ka puta he pūhā | |||
| Ngā hua tahunga (pira): | Hauhā waro, hauhā waro, hauwai pūramuiti | Te pumau: | Tūmau | |
| Ngā rauemi kāore e hototahi: | Waikawa kaha, kawakore kaha, ngā matū whakahāora kaha | Ngā tūponotanga o te whakapūhui: | Kāore e puta mai ana | |
| Ngā tikanga tinei ahi: | Pahuka, paura maroke, onepu, hauhā waro | |||
| Kāwai mōrearea: | 3 | Tohu takai o ngā taonga kino: | 7 | |
| Te tākai me te kawe waka | Rōpū tākai: | Tuarua | ||
| Taonga | Uara taupū |
| Āhua | Wai kore tae |
| Tātai ngota | (CH3)2CHBr |
| Whakamātautau ≥ | 99.00% |
| Kiato (d2020) karamu/cm3 | 1.31 |
| Uara PH | 6.0~8.0 |
| Makuku ≤ | 0.05% |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou










