99%min TCA Chloral hydrate CAS 302-17-0
Te āhua matū
| Ingoa matū | Waikawa kōrora |
| Tātai ngota | C2H3Cl3O2 |
| Taumaha ngota | 165.4 |
| Nama CAS | 302-17-0 |
Ngā Āhuatanga
| Āhua ā-tinana | He mā ki te kore tae he totoka tioata |
| Te kukū (%) | ≥99.0 |
| PH | 2.0 ~ 6.0 |
| Te wairewatanga (20℃) | He mārama, he mārama hoki te otinga wai 10% |
Tono
Ka whakamahia te TCA hei whakarerekē i te rerekētanga pūmanawa i roto i ngā kaukau whakakikorua nikara kanapa-haurua i te kukū o te 10-100mg/L. Ka whakamahia hoki hei takawaenga i roto i te umanga rongoā.
Te tākai
25 kg/pahu, rongoa ki te wāhi hauhautanga, maroke hoki.
| Hua | waikura kōrora | ||
| CAS# | 302-17-0 | ||
| Tau Puranga | 20231013 | Rahinga: | 5000KG |
| Te rā i hangaia ai | 2023-10-13 | Te rā o pau | 2024-10-12 |
| Taonga | Whakatakotoranga | Ngā Hua | |
| Āhua | Karāhe mārama mā | Ngā ritenga | |
| Uara PH | 2.0 - 6.0 | 3.9 | |
| Te parakore | ≥99% | 99.32% | |
| Te wairewatanga o te wai | Mārama, kore tae | Ngā ritenga | |
| Whakamutunga | NGĀ TAURANGA | ||
| Te tākai | 25kg/ pūtu kirihou | ||
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou









