99.5% N-Methylformamide(NMF) CAS 123-39-7
N-Methylformamide (NMF)
| Tātai Ngota | HCONHCH3 | ||||||||||||||||||||||||
| Taumaha ngota | 59.07 | ||||||||||||||||||||||||
| Ngā Āhuatanga | He wai mārama, kāore he tae, he kakara haukini. bp180° C-185°C, mp-40°C, taupū whakaata 1.4319, taumaha motuhake 1.011(19°C). Ka taea te whakaranu ki te benzene, ka wairewa ki te wai me te waipiro, kāore ki te ether. | ||||||||||||||||||||||||
| Ngā Whakamahinga | He rauemi matū waro nui, he whakarewa waro takawaenga, he pai hoki. Ka whakamahia hei hanga i te Methylimidazole me te Amitraz he tino whai hua, he iti hoki te paitini. He whakarewa hoki mō te tukanga hanga me te purenga waro. He whānuitia te whakamahinga i roto i te ahumahi rongoā, tae, hinu kakara me te hikohiko me te whakakikorua hiko. | ||||||||||||||||||||||||
| Te tākai me te rokiroki | Pahu kirihou 200L, he tāke-Iso 20' rānei, he pēke whakarewa pania kirihou rānei. Katia pūmau hei penapena, hei ārai i te turuturu, hei karo i te ua, i te hihi o te rā, kia matara atu i te ahi me te pūtake wera, ā, kaua e tukua kia pā, kia mirimiri rānei. | ||||||||||||||||||||||||
| Ngā Whakatakotoranga | Q/320412 XY202-2008
| ||||||||||||||||||||||||
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou










