99.95% Cyclohexanone CAS 108-94-1
Ingoa hua:Sikirohekanaone
Tātai ngotaC6H10TE
Taumaha ngota:98.15
Ngā Pūāhua:wai mārama, ā, he mura
Whakamahinga:Te nuinga e whakamahia ana hei rauemi hanga rauropi, kapia, rapa, ware pi me ētahi atu.
Whakatakotoranga:pūwero rino. Ko te taumaha kupenga he 190kg/pūwero, 950kg/IBC rānei, ISO TANK rānei
Paerewa hua:GB/T10669-2001
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taonga | Sikirohekanaone | Paerewa | GB/T10669-2001 |
| Tau puranga whakaputa | CYC210616 | Te rā tirotiro | 16 o PIPIRI, 2021 |
| Rā paunga | 15 o PIPIRI, 2022 | Te wā whakaputa | 16 o PIPIRI, 2021 |
| Ngā Tuemi Whakamātautau | Rārangi | Hua Whakamātautau | |
| Teitei o te Taumata | |||
| Āhua | Wai mārama, kāore he poke e kitea ana | Tohunga | |
| Te parakore,%(m/m) | ≥99.8 | 99.95 | |
| Te waikawa (hei waikawa acetic)%(m/m) | ≤0.01 | 0.005 | |
| Kiato (20℃)/(g/㎝3) | 0.946~0.947 | 0.946~0.947 | |
| Te whānuitanga o te whakatōtōtanga ℃ (i te 0℃, 101.3kpa) | 153.0~157.0 | 153.7~155.2 | |
| Ko te wā whakamahana o te wai whakapūkara 95ml ℃ | ≤1.5 | 1.3 | |
| Te Āhuatanga o te Koromāti(i roto i a Hazen) (Pt-Co) | ≤15 | 5 | |
| Makuku, %(m/m) | ≤ 0.08 | 0.048 | |
| WHAKAMĀTAUTAU WHAKAMĀTAUTAU | Teitei o te Taumata | ||
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou










