Kounga teitei 99% Tetraethylene glycol dimethyl ether (TETREDM) cas 143-24-8
| Ingoa Matū | Tetraethylene glycol dimethyl ether |
| Ngā Whakamahinga | Ka taea te whakamahi hei whakarewa pai mō te hydride whakarewa alkali; mō ngā momo tukanga tauhohenga whakapūmautanga me te whakaiti alkylation matū; nā te mea he matū Lewis te matū, ka taea e ia te whiriwhiri ki te mimiti i te hau waikawa, te hau whakahiato, te hau maori, te acetylene purenga o te hau; te whakatikatika o te chromatography hau. |
| Tātai ngota | C10H22TE5 |
| Taumaha ngota | 222.28 |
| CAS | 143-24-8 |
| EINECS RN | 205-594-7 |
| InChI | 1S/C10H22O5/c1-11-3-5-13-7-9-15-10-8-14-6-4-12-2/h3-10H2,1-2H3 |
| Āhua | wai mārama kore tae, he kakara iti o te etera |
| Te pūwāhi koropupū (101.3kPa) | 343.3℃(275-276℃) |
| Te pūwāhi tio | -29.7 |
| Te taumaha motuhake (25 ℃/4 ℃) | 1.009 g/mL i te 25 °C (i roto i te rama) |
| Taupū whakaata (25℃) | (1.431-1.433) |
| Pūwāhi mura | 161.4℃(141℃) |
| Te pūwāhi rewa | -30℃ |
| Kiato | 1.009 |
| Te taumahatanga o te mata(mN/M)20℃ | 33.96 |
| Te wairewatanga | Ka wairewa i roto i te wai, ngā whakarewa waro |
| Te matotoru (20℃) | 4.01 |
| Ngā āhuatanga matū | he āhua pumau, ā, ka tauhohe pea ki te waikura |
| Te Parakore (GC)% | ≥99.0 |
| Makuku% | ≤0.1 |
| Te waikawa (hei HAC)% | ≤0.015 |
| Peroxide (hei H2TE2)% | ≤0.005 |
| Te tākai | 200kg |
Ka taea te whakamahi i te TETREDM hei whakarewa pai rawa atu mō te hydride whakarewa kawakore, ā, ka whakamahia hoki i roto i te whakakotahitanga alkyl, i te hangarua rānei i te tauhohenga matū. Mā te Louise Alkalinity, ka taea e ia te mimiti i te hau waikawa hei pure i te hau hangai, te hau māori me te acetylene. (WHAKAMĀRAMA: kāore e taea te whakaatu i tēnei hua ki waho mō te wā roa, ki te kore ka puta he peroxide.)
200kg/pahu; 1000kg/IBC
Me waiho te rokiroki ki te wāhi hauhautanga, maroke, me te hauhautanga.
| TAONGA | TAUPAPA |
| Āhua | Wai kore tae, mārama hoki |
| Te Parakore (GC)% ≥ | 99.0 |
| Awhe whakatōtō (℃ /760mmHg) | 260.0-280.0 |
| Makuku (KF) % ≤ | 0.1 |
| Te waikawa (hei HAC)% ≤ | 0.02 |
| Te taumaha motuhake (d420) | 1.013±0.006 |
| * Hei tāpiritanga: Ka taea e te kamupene te rangahau me te whakawhanake i ngā hua hou kia rite ki ngā hiahia motuhake a ā mātou kiritaki. | |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou










