Kounga teitei o te Boron Glycinate 5% -10%
| TAONGA | PAEREWA | HUA |
| Āhua | Paura mā | Paura mā |
| % Pōroni | ≥5 | 5.86 |
| % hauota | ≥13 | 13.49 |
| Teitei o te konganuku % | ≤0.002 |
|
| Paramupa (Pb) % | ≤0.0005 |
|
| Āsenika (As) % | ≤0.0003 |
|
| Uara PH (1% wai) | 4-9 | 6.02 |
| Te tapeke o ngā pereti cfu/g | ≤1000 |
|
| Te rewena me te harore cfu/g | ≤100 |
|
| Te Tatau o te Korōmi | Kino | Kino |
| Salmonella | Kino | Kino |
| Staphylococcus | Kino | Kino |
| E Coli | Kino | Kino |
| Rahi Mata | 90% ki te 80 mata | pāhi |
| Whakatau: E tutuki ana tēnei hua i ngā whakaritenga o te Whakatakotoranga. | ||
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou










