Triacetin kounga teitei 99.5% CAS 102-76-1 Glyceryl triacetate
| Ingoa hua: | Glycerol Triacetate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngā kupu taurite: | Triacetin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAU TAKE: | 102-76-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tātai ngota: | C9H14TE6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taumaha ngota: | 218.20 (taumaha ngota me te tau whai mana e rima i whakaratohia e te IUPAC i te tau 2005). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taonga: | He wai hinuhinu mārama, kore tae, he kawa te reka, kāore he paitini, he wairewa paku ki te wai, ka wairewa ki ngā momo whakarewa rauropi maha. Te ira kohua: 258℃ (0.101mpa), Te ira mura (tata) 138℃, Te ira rewa: 3℃ (101.3KPa). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Whakamahia: | He hua kirihou e pai ana ki te taiao, kāore he phthalates kei roto. E tutuki ana i ngā paerewa taiao o te Kotahitanga o Ūropi, o Amerika me ētahi atu whenua whakawhanake. Ko te nuinga o te wā e whakamahia ana mō ngā pito tātari hikareti, he kirihou mō te cellulose diacetate, e whakamahia ana hoki i roto i ngā kakara, i ngā mea whakapaipai. Haunga tēnā, ka taea te whakamahi hei kirihou me ngā whakarewa mō te waituhi tā, te nitrocellulose, te cellulose acetate, te ethyecellulose me te ellulose acetate butyrate. I roto i te whakarewanga, ka whakamahia hei whakapakeke mō te onepu whakarewa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tākai: | Pahu maitai, NW: 230Kg mō ia pēke. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taupū hangarau: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taonga | Wāhanga | Paerewa | Tikanga Whakamātautau |
| Āhua | Wai mārama, kāore he mea i whakatārewatia | Tirohanga | |
| Kakara | Kore kakara | Te kakara | |
| Te Ihirangi o te Triacetin | % | ≥99.5 | GC |
| Tae (Pyt-Co) | Hātene | ≤15 | GB/T3143-1982 |
| Te waikawa (hei HAC) | % | ≤0.005 | GB/T 12717 |
| Wai (Karl Fischer) | % | ≤0.05 | GB/T6283-2008 |
| Taupū whakaata (20℃/25℃) | - | 1.430-1.435/1.429-1.431 | GB/T6488-2008 |
| Kiato (20℃/25℃) | karamu/ml | 1.154-1.164/1.154-1.158 | GB/T4472-1984 |
| *Āheniki | PPM | ≤1 | GB/T5009.76 |
| *Ngā Konganuku Taumaha (Pb) | PPM | ≤5 | GB/T5009.71 |
| Ngā Matū Kore-Kū | | Pāhi | |
|
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou










