Taipitopito Hua
Ngā Tohu Hua
| ZrO2 10nm 99.9% |
| Tau Nama | Āpā -rance | Kiriatamomo | Rahi taketake (nm) | APS (nm) | ZrO2 (taumaha) % | Y2O3 (taumaha) % | Ngā tono |
| R30Y3R | Ngā matūriki (pōro) | | 20-40 | 45-60 | 94.7 | 3Y/3mol 5.3 | Whakamahia mō te uku niho Paninga ārai wera Paninga rehu |
| R30Y5R | Mā Ngā matūriki (pōro) | Tapawhā | 20-40 | 45-60 | 91.5 | 5Y/5mol 8.5 | Whakamahia mō te Hanganga ngā uku Koiora ngā uku me ētahi atu |
| R30Y8R | Mā Ngā matūriki (pōro) | Pūtoru | 20-40 | 45-60 | 86.5 | 8Y/8mol 13.5 | Whakamahia mō Ngā uku mahi |
| R80Y3R | Mā Ngā matūriki (pōro) | Tapawhā | 80 | 45-80 | 94.7 | 3Y/3mol 5.3 | Whakamahia mō ngā taputapu tapahi ngā uku Paninga ārai wera Paninga rehu |
| | Mā Ngā matūriki (pōro) | Tapawhā | 80 | 45-80 | 91.5 | 5Y/5mol 8.5 | Whakamahia mō te Hanganga ngā uku Ngā uku hiko Koiora ngā uku me ētahi atu |
| | Mā Ngā matūriki (pōro) | Pūtoru | 80 | 45-80 | 86.5 | 8Y/8mol 13.5 | Whakamahia mō te Mahi ngā uku |
|
|
O mua: Paura Nanowaihā Konumohe/Al(OH)3 30nm 99.9%–Waipūngao Panuku: Nikara(II) hauwai Ni(OH)2 Paura Nano / Matūriki Nano / Ni(OH)2 20nm 99.9%