Paura Lanosterol/Cryptosterol 99% CAS 79 -63-0, tohu rongoā
Ko te Lanosterol 99% te tohu rongoā me te utu pai cas 79-63-0
Ngā taipitopito hua:
Ingoa Matū: Lanosterol
Tātai ngota: C30H50O
CAS: 79-63-0
Parakore: 99%min
Ngā tono:
Ko ngā paninga lipid kei roto ko te lanosterol ka hoatu he āhua maeneene, he hiraka hoki, ā, he mea tino pai mō te whakamahi i roto i ngā whakakanapa ngutu me ngā rīpene ngutu, tae atu ki ngā rākau deodorant me ngā rākau ārai pepeke.
Ko ētahi atu painga ko ngā āhuatanga tino pai o te whakahekenga taumaha, me te kiriata maeneene rite tonu ina pania ki te kiri.
Te tākai:
500g/1kg/pēke, 5kg/kātene, 10kg/kātene
| Ingoa Hua | Lanosterol | Rahi o te puranga | 20KG |
| Te Rā Hanga | 2021/10/13 | Rā Paunga | 2023/10/12 |
| Ngā taonga | Ngā Paerewa | Ngā Hua | Tikanga Whakamātautau |
| Ā-tinana me te matū tātaritanga ā-ara: | |||
| Whakaahuatanga | Paura mā | Tohunga | Pūtaiao-ā-tinana |
| Kakara | Āhuatanga | Tohunga | Pūtaiao-ā-tinana |
| wāhanga whai hua | 98% | 98.09% | HPLC |
| Te tautuhi | Kia rite ki te tauira tohutoro | Ngā tutuki | HPLC |
| Rahi Mata | 100% te whiti 80 mata | Tohunga | I roto i te Whare |
| Ngaronga i te Whakamaroke | ≤5.0% | 1.69% | GB5009.3-2016 |
| toenga tātaritanga: | |||
| (Pb) | ≤3ppm | Tohunga | GB 5009.12 |
| (Pēnei i) | ≤1ppm | Tohunga | GB/T 5009.11 |
| (Hg) | ≤0.1ppm | Tohunga | GB/T 5009.15 |
| (Kāta) | ≤1ppm | Tohunga | GB/T 5009.17 |
| Ngā toenga whakarewa | Tūtaki ki a Eur.Ph.7.0 | Tohunga | Eur.Ph 7.0 |
| Ngā toenga o ngā patu pepeke | Whakatutuki i ngā Whakaritenga USP | Tohunga | USP34 |
| Ngā mea koiora Ngā Whakamātautau: | |||
| Tapeke o ngā Pereti | ≤1,000cfu/g | Tohunga | GB4789.2-2016 |
| Rewena me te Pokepokea | ≤100cfu/g | Tohunga | GB4789.15-2016 |
| Ngā Koriform | 0.92 MPN/g | Kāore i kitea | GB4789.3-2016 |
| E.coil | Ngaro/10g | Kāore i kitea | GB4789.3-2016 |
| Salmonella | Ngaro/25g | Kāore i kitea | GB4789.4-2016 |
| Staphylococcus | Ngaro/10g | Kāore i kitea | GB 4789.10 |
| Whānui Ngā mōhiohio: | |||
| Te Tākai me te Rokiroki | 25kg/Pahu, DIA41cm×H50cm; Ipu taketake kua hiritia ā-hau, he iti te haumākū, ā, he pōuriuri hoki. | ||
| Te roa o te oranga | 24 marama i raro i ngā tikanga o runga ake nei, me roto hoki i tōna takai taketake. | ||
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou











