haki

hua

Raupapa PEG Polyethylene Glycol CAS 25322-68-3 / PEG 2000, PEG 4000, PEG 6000, PEG 8000

Whakaahuatanga Poto:

Polyethylene Glycol

PEG 200 – PEG 8000

PEG 200

PEG 300

PEG 400

PEG 600

PEG 800

PEG 1000

PEG 1500

PEG 2000

PEG 3000

PEG 4000

PEG 6000

PEG 8000


Taipitopito Hua

Ngā Tohu Hua

Whakatakotoranga Hua

Raupapa PEG Polyethylene Glycol
CAS: 25322-68-3
Tātai ngota: OH(CH2CH2TE)nH
Ingoa Ingarihi: Polyethylene glycol
Whakatakotoranga Āhua (25 ℃) Tae Pt-Co Uara Hydroxyl Taumaha ngota Te pūwāhi tio℃ Makuku (%) Uara PH (1% otinga wai)
PEG-200 Wai mārama, kore tae ≤20 510~623 180~220 ≤1.0 5.0~7.0
PEG-300 Wai mārama, kore tae ≤20 340~416 270~330 ≤1.0 5.0~7.0
PEG-400 Wai mārama, kore tae ≤20 255~312 360~440 4~10 ≤1.0 5.0~7.0
PEG-600 Wai mārama, kore tae ≤20 170~208 540~660 20~25 ≤1.0 5.0~7.0
PEG-800 Kirīmi mā-miraka ≤30 127~156 720~880 26~32 ≤1.0 5.0~7.0
PEG-1000 Kirīmi mā-miraka ≤40 102~125 900~1100 38~41 ≤1.0 5.0~7.0
PEG-1500 Totoka mā te miraka ≤40 68~83 1350~1650 43~46 ≤1.0 5.0~7.0
PEG-2000 Totoka mā te miraka ≤50 51~63 1800~2200 48~50 ≤1.0 5.0~7.0
PEG-3000 Totoka mā te miraka ≤50 34~42 2700~3300 51~53 ≤1.0 5.0~7.0
PEG-4000 Totoka mā te miraka ≤50 26~32 3500~4400 53~54 ≤1.0 5.0~7.0
PEG-6000 Totoka mā te miraka ≤50 17.5~20 5500~7000 54~60 ≤1.0 5.0~7.0
PEG-8000 Totoka mā te miraka ≤50 12~16 7200~8800 60~63 ≤1.0 5.0~7.0

Te tono hua

I te tauhohenga ki te waikawa ngako hei hanga i ngā matū horoi o ngā mahi rerekē, ka taea te whakamahi i tēnei raupapa hua hei here hauora, hei rauemi turanga kirīmi me te hopi horoi makawe; hei hinu whakahinuhinu, hei here me hei mea hanga kirihou, hei kaihoko whakamakuku mō te tukatuka muka, te uku, te tukatuka whakarewa, te hanga rapa; hei peita wairewa me ngā waituhi tā; ā, hei kaihoko whakamakuku i roto i te umanga whakakikorua hiko.

 


  • O mua:
  • Panuku:

  • Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou