Hoogwaardige 99% tetraethyleenglycoldimethylether (TETREDM) CAS 143-24-8
| Chemische naam | Tetraethyleenglycoldimethylether |
| Toepassingen | Het kan worden gebruikt als een goed oplosmiddel voor alkalimetaalhydriden; voor diverse chemische alkylerings-, condensatie- en reductiereacties; aangezien de verbinding Lewis-basische eigenschappen bezit, kan het worden gekozen voor de absorptie van zure gassen, synthesegas, aardgas en acetyleen bij de zuivering van gassen; en als fixatief bij gaschromatografie. |
| Moleculaire formule | C10H22DE5 |
| Moleculair gewicht | 222.28 |
| CAS | 143-24-8 |
| EINECS RN | 205-594-7 |
| InChi | 1S/C10H22O5/c1-11-3-5-13-7-9-15-10-8-14-6-4-12-2/h3-10H2,1-2H3 |
| Verschijning | kleurloze, transparante vloeistof met een lichte ethergeur |
| Kookpunt (101,3 kPa) | 343,3℃ (275-276℃) |
| Vriespunt | -29.7 |
| Soortelijk gewicht (25℃/4℃) | 1,009 g/ml bij 25 °C (lit.) |
| Brekingsindex (25℃) | (1.431-1.433) |
| Knalpunt | 161,4℃ (141℃) |
| Smeltpunt | -30℃ |
| Dikte | 1.009 |
| Oppervlaktespanning (mN/M) 20℃ | 33,96 |
| Oplosbaarheid | Oplosbaar in water en organische oplosmiddelen. |
| Viscositeit (20℃) | 4.01 |
| Chemische eigenschappen | stabiele eigenschap, en kan reageren met oxidatoren |
| Zuiverheid (GC)% | ≥99,0 |
| Vocht% | ≤0,1 |
| Zuurtegraad (als HAC)% | ≤0,015 |
| Peroxide (als H2DE2)% | ≤0,005 |
| Verpakking | 200 kg |
TETREDM kan worden gebruikt als een uitstekend oplosmiddel voor alkalimetaalhydriden en kan worden toegepast in alkylcombinaties of chemische recyclingreacties. Dankzij de Louise-alkaliteit kan het selectief zure gassen absorberen om synthesegas, aardgas en acetyleen te zuiveren. (LET OP: dit product mag niet langdurig buiten worden blootgesteld, anders kan het peroxide produceren.)
200 kg/vat; 1000 kg/IBC
Bewaar het product op een koele, droge en geventileerde plaats.
| ITEM | INDEX |
| Verschijning | Kleurloze en transparante vloeistof |
| Zuiverheid (GC)% ≥ | 99.0 |
| Destillatiebereik (℃ /760mmHg) | 260,0-280,0 |
| Vochtgehalte (KF) % ≤ | 0,1 |
| Zuurgraad (als HAC)% ≤ | 0,02 |
| Soortelijk gewicht (d420) | 1.013±0.006 |
| * Daarnaast: Het bedrijf kan nieuwe producten onderzoeken en ontwikkelen op basis van de specifieke wensen van onze klanten. | |
Schrijf hier je bericht en stuur het naar ons.










