Pureza 99% mín. C12-14-alquildimetilaminas cas 84649-84-3 Dodecil/tetradecil dimetilamina (DMA-1214)
Aminas C12-14-alquildimetil cas 84649-84-3 Dodecil/tetradecil dimetilamina
Detalhes do produto:
Nome do produto: Aminas C12-14-alquildimetil
Sinônimos: Dodecil/tetradecil dimetilamina; 12/14 DMA; Dimetil Lauril-Miristilamina
CAS: 84649-84-3
Aplicações:
1. Agente antiestático.
2. Emulsificante
3. Intermediário para aplicações cosméticas.
Embalagem:
160 kg/tambor, 800 kg/IBC ou tanque ISO
O armazenamento deve ser feito em local fresco, seco e ventilado.
| Nome do produto | Dodecil/tetradecil dimetilamina(DMA 1214) | ||
| Prazo de validade | 17/01/2024 | Dados do relatório | 17/01/2023 |
| Lote nº. | 20230117003 | Data de fabricação | 18/01/2023 |
| ITENS ANALÍTICOS | ESPECIFICAÇÃO | RESULTADOS ANALÍTICOS | MÉTODO DE ANÁLISE |
| Aparência, @20℃ | Líquido | Passar | Visual |
| Cor, (APHC) | ≤30 | 3 | Clariant |
| Valor da amina, (mgKOH/g) | 245-260 | 253 | Clariant |
| Massa molar, (g/mol) | 216-229 | 222 | Clariant |
| Conteúdo de amina terciária,(equiv -%) | ≥99,0 | 99,6 | Clariant |
| Umidade, (%) | ≤0,3 | 0,03 | Clariant |
| Composição da cadeia de carbono (%) | |||
| C10 | ≤1 | 0.1 | Clariant |
| C12 | 70-75 | 73,0 | Clariant |
| C14 | 22-32 | 25,2 | Clariant |
| C12+C14 | ≥97,6 | 98,2 | Clariant |
| C16 | ≤1 | 0,5 | Clariant |
| Embalagem | 160 kg/tambor | Conforme | Visual |
| Conclusão | Em conformidade | ||










