Triacetina de alta qualidade 99,5% CAS 102-76-1 Triacetato de glicerila
| Nome do produto: | Triacetato de glicerol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinônimos: | Triacetina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 102-76-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fórmula molecular: | C9H14O6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso molecular: | 218,20 (peso atômico com cinco números efetivos, conforme definido pela IUPAC em 2005). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade: | Líquido oleoso transparente e incolor, com sabor amargo, atóxico, ligeiramente solúvel em água e solúvel em diversos solventes orgânicos. Ponto de ebulição: 258 °C (0,101 kPa), ponto de inflamação (próximo): 138 °C, ponto de fusão: 3 °C (101,3 kPa). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usar: | O produto é um plastificante ecológico que não contém ftalatos. Está em conformidade com as normas ambientais da União Europeia, dos EUA e de outros países desenvolvidos. É utilizado principalmente em filtros de cigarro, sendo um plastificante de diacetato de celulose, e também em aromas e fixadores cosméticos. Além disso, pode ser usado como plastificante e solvente em tintas de impressão, nitrocelulose, acetato de celulose, etilecelulose e acetato-butirato de celulose. Na fundição, é utilizado como endurecedor de areia de moldagem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem: | Tambor de aço, peso líquido: 230 kg por balde. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Índice técnico: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Item | Unidade | Padrão | Método de teste |
| Aparência | Líquido transparente, isento de partículas em suspensão | Visual | |
| Odor | Sem cheiro | Cheirando | |
| Conteúdo de triacetina | % | ≥99,5 | GC |
| Cor (Pyt-Co) | Hazen | ≤15 | GB/T3143-1982 |
| Acidez (como HAC) | % | ≤0,005 | GB/T 12717 |
| Água (Karl Fischer) | % | ≤0,05 | GB/T6283-2008 |
| Índice de refração (20℃/25℃) | - | 1,430-1,435/1,429-1,431 | GB/T6488-2008 |
| Densidade (20℃/25℃) | g/ml | 1,154-1,164/1,154-1,158 | GB/T4472-1984 |
| *Arsênico | PPM | ≤1 | GB/T5009.76 |
| *Metais pesados (Pb) | PPM | ≤5 | GB/T5009.71 |
| Compostos insaturados | | Passar | |
|
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós.










