Pó de subnitrato de bismuto de grau USP, CAS 1304-85-4
Subnitrato de bismuto de grau USP com bom preço, CAS 1304-85-4
Detalhes do produto:
Nome químico: Subnitrato de bismuto
CAS: 1304-85-4
Fórmula molecular: Bi5H9N4O22
Pó branco superfino, insolúvel em água ou álcool, facilmente solúvel em ácido nítrico ou ácido clorídrico.
Usos: Utilizado principalmente na indústria farmacêutica, possui ação adstringente, podendo ser usado como medicamento estomacal para tratar doenças intestinais e estomacais, além de ser útil para cicatrização de feridas e estancamento de sangramentos; testado em ensaios clínicos para detecção de açúcares e alcaloides. Também atua como antisséptico, desodorizante e reagente para análises histológicas, entre outras aplicações.
Embalagem:
1 kg/saco, 5 kg/caixa, 10 kg/caixa, 25 kg/caixa OU conforme solicitação
O armazenamento deve ser feito em local fresco, seco e ventilado.
| ITEM | Índice USP 27 |
| Aparência | Pó cristalino branco |
| Perda em seco | ≤3,0% |
| Cloreto | ≤0,035% |
| Sulfato | De acordo com o requisito |
| Carbonato | ≤0,005% |
| (Como) Arsênio | ≤0,0008% |
| (Cu) Cobre | De acordo com o requisito |
| (Pb) Chumbo | De acordo com o requisito |
| (Ag) Prata | ≤0,002% |
| Álcalis e terras alcalinas | ≤0,5% |
| Amônio | De acordo com o requisito |
| Acidez | De acordo com o requisito |
| Contente | (como Bi2O3)≥79% |
| * Além disso, a empresa pode pesquisar e desenvolver novos produtos de acordo com as necessidades específicas de nossos clientes. | |
| Produto | Subnitrato de bismuto | Quantidade do lote | 1.000 kg | ||
| CAS# | 1304-85-4 | Data de fabricação | 24 janeiro 2022 | ||
| Lote nº | 20220105 | Data do teste | 4 fevereiro2022 | ||
| Especificação de referência | USP 35 | Data de Expiração | 23 janeiro2025 | ||
| Itens de teste | Especificaçãos | Resultados | |||
| Aparência | Branco Pó inodoro, essencialmente insolúvel em água e solúvel em ácido clorídrico, ácidos nítricos e ácido sulfúrico diluído. | Conforme | |||
| Identificação | Responde ao teste para Bismuto(191) e para Nitrato(191) | Conforme | |||
| Perda por secagem | ≤ 3.0% | 0,6% | |||
| Carbonato | Conforme | Conforme | |||
| Cloreto | ≤ 0,035% | 0,03% | |||
| Sulfato | Conforme | Conforme | |||
| Limite de sais de amônio | Conforme | Conforme | |||
| Arsênico | ≤ 8 ppm | 2 ppm | |||
| Cobre | Conforme | Conforme | |||
| Liderar | Conforme | Conforme | |||
| Prata | Conforme | Conforme | |||
| Limite de metais alcalinos e alcalino-terrosos | ≤ 0,5% | 0,3% | |||
| Ensaio (Por2O3) | ≥79,0% | 81,4% | |||
| Conclusão | QUALIFICADOEste produto foi testado e está em conformidade com a USP35. | ||||











