Mafuta eprimrose emanheru 100% akachena uye ane hunhu hwakanaka ane 10% R-linolenic acid
Zita reKemikari: Oiri yeprimrose yemanheru
Oiri yeEvening Primrose inotorwa kubva mumbeu yemafuta eprimrose emanheru, zvikamu zvikuru zvinoshanda zvemafuta eprimrose emanheru zvinozivikanwa se "gamba rezvekudya zvekurapa zvezana remakore rechi21" reγ-linolenic acid,
• Inotsigira kupora nekugadzirisa ganda
• Inogona kubatsira mukuderedza kutsemuka, makwande uye kuvaviwa kweganda.
• Kurerutsira zviratidzo zve eczema.
• Kurerutsira zviratidzo zvedermatitis.
• Inogona kubatsira mukurapa eczema.
• Inogona kubatsira mukurapa dermatitis.
• Kurerutsira marwadzo emazamu asati asvika kumwedzi.
• Kurerutsira zviratidzo zve pre-menstrual syndrome.
• Inogona kubatsira mukurapa chirwere che pre-menstrual syndrome.
• Kurerutsira zviratidzo/zviratidzo zvenguva isati yasvika kumwedzi.
| Zvinhu zveKuedza | Zvinodiwa Zvakajairika | Mhedzisiro Yekuyedza |
| Ruvara uye Chitarisiko | Mvura yakacheneswa yero | Anokodzera |
| Kunhuhwirira | Kwakachena, hapana kunhuhwirira kusingawanzoitiki | Anokodzera |
| Kuwanda kwemvura (25°C) | 0.915-0.935 | 0.924 |
| Chiratidzo cheRefractive (20°C) | 1.472-1.483 | 1.4765 |
| Kuzivikanwa | Nguva yekuchengetedza chromatographic peaks yemhinduro yekuyedza inoenderana neiyo yemhinduro yekunongedzera yeγ-methyl linolenate | Anokodzera |
| Kunyunguduka | Chigadzirwa ichi chinogona kusanganiswa ne chloroform, diethyl uye petroleum. | Anokodzera |
| Kukosha kweAcid | ≤2.5 | 0.82 |
| γ-Linolenic Acid zvirimo | ≥10% (g/g) | 10.1% |
| Zvinhu Zvikuru | Oleinic acid, linoleic acid, linolenic acid, palmitic acid nezvimwewo | Anokodzera |











