N-Oleyl-1,3-propylene diamine (oleyl diamine) yemhando yepamusoro CAS 7173-62-8
chigadzirwa chefekitori N-Oleyl-1,3-propylene diamine (oleyl diamine) CAS 7173-62-8
Ruzivo rwechigadzirwa:
Zita reKemikari: N-Oleyl-1,3-propylene diamine
CAS: 7173-62-8
Kuwanda (25°C): 0.851±0.06 g/cm3
Fomura yemorekuru: C21H44N2
Fomura yeMakemikari: R[NH(CH2)3]nNH2, n = 1,2,3 … (R ialkyl)
Hunhu hweFizikokemikari: Chinhu chakachena kana cheyero zvishoma pakupisa kwekunze,
inoshanduka kuita mvura ine hwema hushoma hweammonia
Zvivakwa:
Yakachena kana kuti yero zvishoma pakupisa kwekunze, inoshanduka kuita mvura ine hwema hushoma hweammonia kana yapiswa, inonyungudika mumhando dzezvinonyungudutsa zve organic, isinganyungudike mumvura.
Imakemikari eorganic basicity uye anogona kugadzira munyu unosangana neacid uye unosangana necarbon dioxide kana ukaiswa mumhepo.
Mashandisirwo:
Inoshandiswa zvakanyanya muzvinhu zvinonyungudutsa mineral, zvinopfavisa fiber zvisingapindi mvura, zvinobatsira pakudhaya, zvinodzivirira static agent, pigment dispersant, zvinodzivirira ngura, zvinodzivirira kugayiwa kwefetereza, zvinowedzera mafuta ekuzora, germicide, nezvimwewo.
Kurongedza:
Mudhiramu resimbi rakabatidzwa rinorema 160kg (kana zvichienderana nevatengi). Chengeta munzvimbo yakaoma, inotonhorera, uye ine mhepo.
Kuchengetera:
Chengeta munzvimbo ine mumvuri uye ine mhepo inofefetera. Nguva yayo yekushanda kwemwedzi gumi nemiviri. Inogona kushandiswa kana yasvika padanho repamusoro mushure mekuedzwazve mushure mezuva rakatarwa.
Kutakura:
Dzivisa kupisa kwakanyanya uye kupiswa nezuva panguva yekufambisa.
| Chigadzirwa | N-Oleyl-1,3 propylene diamine | ||
| Kodhi Yechigadzirwa | Oleyl diamine | ||
| Nhamba yeBatch | 20210601 | Huwandu: | 12000kg |
| Zuva rekugadzirwa | Chikumi 1, 2021 | Zuva rekupera | Chivabvu. 31, 2022 |
| Chikwata | Tsanangudzo | Mhedzisiro | |
| Chitarisiko | Mvura chena kana yero yakajeka | mvura yero yakajeka | |
| Kukosha kweAmine Yese, mg/g | 315 ~ 345 | 336.06 | |
| Amine Yepamusoro Yechipiri Kukosha, mg/g | 145 ~ 185 | 157.22 | |
| Kuchena, % | ≥ 92 | 95.98 | |
| Hunhu hweAmine hwepakutanga, % | ≤5 | 3.15 | |
| Zvese Zviri Mukati meDiamine, % | ≥ 92 | 92.49 | |
| Kukosha kweIodine, g/100g | ≥ 70 | 77.29 | |
| Nzvimbo yechando, ℃ | 10 ~ 25 | 18 | |
| Ruvara, Gadhi | ≤5 | 0.6 | |
| Hunyoro, % | ≤0.5 | 0.31 | |
| Taura simba rinokwevera pasi (25)℃) | 0.846 ~ 0.864 | 0.852 | |
| Fomu reKurongedza | 160kg Net Galvanized Iron Drum | ||
| Mhedziso | YAKAKODZERA, ISANGANISIRA ZVINOTAURWA NE QB/T 2853-2007 | ||
| 1. | POE ine mafuta amine ether |
| 2. | Octadecyl Amine Ethoxylate Ether ( CAS Nhamba 26635-92-7) |
| 3. | Oleyl diamine/ N-oleyl-1,3-diaminopropane (CAS Nhamba 7173-62-8) |
| 4. | Tallow amine ethoxylate (1EO-60EO) / POE (1-60) Tallow Amine (CAS N)o. 61791-26-2 ) |
| 5. | N-Lauryldiethanolamine (CAS Nhamba 1541-67-9) |
| 6. | Kokonati amine polyoxyethylene ether (CAS Nhamba 61791-14-8) |
| 7. | Polyoxyethylene (20) mafuta emushonga (ether, ester) Nhamba yeCAS 61791-12-6 |
| 8. | Stearyldiethanolamine (CAS Nhamba 10213-78-2) |
| 9. | MaAmine, N-tallow alkyltrimethylenedi- CAS Nhamba 61791-55-7 |
| 10. | MaAmine, hydrogenated tallow alkyl (CAS Nhamba 61788-45-2) |
| 11. | nezvimwewo... |










