1-Chlorooctane 99% Nomoro ea CAS 111-85-3
1-Chlorooctane
| Boitsebiso | Lebitso la sehlahisoa: | 1-Chlorooctane | ||
| Mantsoe a tšoanang: | Octyl chloride; chloroctane | |||
| Foromo ea limolek'hule: | C8H17Cl | Boima ba limolek'hule: | 148.67 | |
| Nomoro ea CAS: | 111-85-3 | Nomoro ea RTECS: | ||
| Khoutu ea HS: | 2903199000 | Tjhe: | 3082 | |
| Letšoao le kotsi: | 9 | Leqephe la Khoutu ea IMDG: | III | |
| Thepa ea 'Mele le ea Lik'hemik'hale | Ponahalo le litšobotsi: | Mokelikeli o bonaletsang o se nang 'mala. | ||
| Tšebeliso: | Maiketsetso a tlhaho e le thepa e tala. | |||
| Sebaka sa ho qhibiliha: | -61℃ | Sebaka sa ho belisa: | 183℃ | |
| Sekhahla se lekanyelitsoeng (metsi = 1): | 0.875 | Mongobo ≤: | 0.05% | |
| Teko ea Chlorooctane ≥ | 99% | Boleng ba PH: | 6.0~8.0 | |
| Khatello ea mouoane e khotše (kPa): | 1mm hg22.2℃ | Ho qhibiliha ha metsi: | Ha e qhibilihe ka metsing, e qhibiliha ka har'a joala, ether le metsoako e meng ea lintho tse phelang. | |
| Mocheso o boima (℃): | - | Khatello e tebileng (MPa): | ||
| Mocheso oa ho tuka (kj/mol): | - | |||
| Kotsi ea ho tuka le ho phatloha | Maemo ao u lokelang ho a qoba: | - | ||
| Ho cha: | - | Sehlopha sa inshorense ea mollo ea melao ea meaho: | - | |
| Ntlha ea Flash (℃): | 68℃ | Mocheso oa ho ithorisa (℃): | - | |
| Moeli o tlase oa ho phatloha (V%): | - | Moeli o ka holimo oa ho phatloha (V%): | - | |
| Litšobotsi tse kotsi: | E chefo haholo ho diphedi tsa metsing ka ditlamorao tse nkang nako e telele. | |||
| Lihlahisoa tsa ho chesa (ho bola): | - | - | - | |
| Lisebelisoa tse sa lumellaneng: | - | - | - | |
| Mekhoa ea ho loantša mollo: | - | |||
| Sehlopha sa kotsi: | - | - | - | |
| Ho paka le ho tsamaisa | Pakete: | 170kg/moropa, Qoba mocheso o phahameng le ho chesoa ke letsatsi nakong ea lipalangoang. | ||
| Kopo: | thepa e tala ea Organic synthetic, li-absorber, li-light stabilizer, jj. | |||
| Ntho | Boleng ba index |
| Ponahalo | Mokelikeli o bonaletsang o se nang 'mala |
| Foromo ea limolek'hule | C8H17Cl |
| Teko ea Chlorooctane ≥ | 99% |
| Botenya (d2020) g/cm3 | 0.875 |
| Boleng ba PH | 6.0~8.0 |
| Mongobo ≤ | 0.05% |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona










