99.9%metsotso Neodymium Oxide Nd2O3 CAS 1313-97-9
Ke sehlahisoa sa lik'hemik'hale tse sa pheleng, mokhoa oa sona oa limolek'hule ke Nd2O3, boima ba limolek'hule ke 336.4822
Neodymium oxide ke oxide ea lefats'e e sa tloaelehang e feto-fetohang haholo. E sebelisoa haholo-holo ho makenete ea kamehla ea Ndfeb (Nd-Fe-B), TV, 'mala oa khalase, thepa ea fluorescent, thepa ea laser le lisebelisoa tsa indasteri ea rabara.
1) Apara liaparo tse sireletsang tse loketseng.
2) Haeba e ka kopana le mahlo, e hlatsoe hang-hang ka metsi a mangata 'me u batle keletso ea bongaka.
| Ntho ea Teko | E tloaelehileng | Liphetho | |
| Nd2O3/HO LEKENYA | ≥99.9% | 99.99% | |
| Karolo e ka Sehloohong ea TREO | ≥99.5% | 99.7% | |
| Litšila tsa RE (%/TREO) | |||
| La2O3 | ≤0.001% | 0.0005% | |
| Ce2O3 | ≤0.001% | 0.0003% | |
| Pr6O11 | ≤0.0005% | 0.0001% | |
| Y2O3 | ≤0.001% | 0.0001% | |
| Sm2O3 | ≤0.0005% | 0.0001% | |
| Litšila tse sa etseng-RE (%) | |||
| SO4 | ≤0.005% | 0.004% | |
| Fe2O3 | ≤0.0005% | 0.0003% | |
| SiO2 | ≤0.002% | 0.001% | |
| Cl— | ≤0.005% | 0.003% | |
| Holimo | ≤0.003% | 0.002% | |
| Al2O3 | ≤0.005% | 0.002% | |
| Seo | ≤0.003% | 0.001% | |
| Mg | ≤0.001% | 0.0005% | |
| LOI | ≤0.25% | 0.16% | |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona










