Theko e ntle ea UV Absorber UV 327 cas 3864-99-1
| Lebitso la Khemik'hale | 2-(2'-Hydroxy-3',5'-di-tert-butylphenyl)-5-chlorobenzotriazole | ||||
| Foromo | C20H24N3OCl | ||||
| Nomoro ea Nyeoe | 3864-99-1 | ||||
| Boima ba limolek'hule | 357.9 | ||||
| Litlhaloso | Ponahalo | Phofo e kristale e bosehla | |||
| Bohloeki | ≥99% (HPLC) | ||||
| Sebaka sa ho Qhibiliha | 154-157eC | ||||
| Molora | ≤0.1% | ||||
| Tahlehelo ha ho omisoa | ≤0.5% | ||||
| Phetisetso | 460 nm≥95% 500 nm≥97% | ||||
| Molemo leKopo | 1. Sehlahisoa sena ke sesebelisoa se sebetsang hantle sa ho monya mahlaseli a UV, se ka monyang mahlaseli a UV a 270-400 nm ka katleho. 2. Ho tsitsa ha mocheso hantle, ho feto-fetoha ha mocheso ho tlase, ho kopana hantle ha polyolefin. 3. Sehlahisoa sena ha se monye leseli le bonahalang, haholo-holo le sebetsa ho lihlahisoa tse se nang 'mala le tse mebala e bobebe. 4. Sehlahisoa sena se loketse polyolefin, PVC, PMMA, POM, PU le ABS resin. Sehlahisoa sena se loketse haholo fiber ea polypropylene. | ||||
| E khothaletsoatekanyo | Resin ea ABS, | BULETSWE | PP | PVC | |
| 0.3-0.5% | 0.2-0.4% | 0.3-0.6% | 0.2-0.5% | ||
| Sephutheloana | Mabokose kapa meropa ea 20KG | ||||
Boloka setshelo se koetsoe hantle. Qoba ho se ja le ho se hema.
Lebokose la lebokose la 20KG kapa moropa oa lebokose la 25kg, kapa ho latela litlhoko tsa bareki
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona












