Sesebelisoa sa boleng bo holimo sa ho monya UV UV 329 cas 3147-75-9
Lebitso la Sehlahisoa: UV Absorber UV 329
Mantsoe a tšoanang: 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol; UV-329; UV-5411; Monyako oa UV 329
CAS: 3147-75-9
UV-329 e sebelisoa haholo ho li-polymer le lintho tse ling tsa tlhaho, ho kenyeletsoa polycarbonate, PVC e thata, PVC e tenyetsehang. E na le phetiso e ntle ea khanya maemong a khanya a bonahalang, kahoo e sebelisoa haholo linthong tse fapaneng tsa optical 'me e ka eketsoa ho thepa ea polymer e kopanang le lijo.
Boloka setshelo se koetsoe hantle. Qoba ho se ja le ho se hema.
Lebokose la lebokose la 20KG kapa moropa oa lebokose la 25KG, kapa ho latela litlhoko tsa bareki
| Lebitso la Khoebo | UV-329 | |||||
| Lebitso la Khemik'hale | 2- (2'-Hydroxy-5'-tert-octylphenyl)benzotriazole | |||||
| Foromo | C20H25N3O | |||||
| Nomoro ea Nyeoe | 3147-75-9 | |||||
| Boima ba limolek'hule | 323.4 | |||||
| Litlhaloso | Ponahalo | Phofo e tšoeu | ||||
| Bohloeki | ≥99% (HPLC) | |||||
| Sebaka sa ho Qhibiliha | 103-105.3°C | |||||
| Molora | ≤0.1% | |||||
| Tahlehelo ha ho omisoa | ≤0.3% | |||||
| Phetisetso | 440 nm≥97% 500 nm≥98% | |||||
| Melemo le Tšebeliso | 1. Sehlahisoa sena ke sesebelisoa se setle se sebetsang hantle haholo, se thibelang botsofali, se ka monyang mabone a UV a 270-380 nm ka katleho.2. Ha e chese, ha e phatlohe, ha e na chefo, ha e kotsi bophelong. 3. Sehlahisoa sena ha se monye leseli le bonahalang, haholo-holo le sebetsa ho lihlahisoa tse se nang 'mala le tse mebala e bobebe. 4. Sehlahisoa sena se loketse polyester, PVC e thata, PS, PMMA, PC, resin ea ABS, jj. Se sebetsa hantle lihlahisoa tse bonaletsang | |||||
| Tekanyo e khothaletsoang | PS | ABS | BULETSWE | PVC | Poliester | |
| 0.2-0.5% | 0.3-0.5% | 0.2-0.4% | 0.2-0.5% | 0.3-0.5% | ||
| Sephutheloana | Mabokose a 20KG kapa teramo; 500kg ka phalete e le 'ngoe | |||||












