Ethylene glycol monoethyl ether (EE) ea sehlopha se phahameng sa 99.5%/ 2-Ethoxyethanol CAS 110-80-5
Ethylene glycol monoethyl ether (EE) ea sehlopha se phahameng sa 99.5% CAS 110-80-5
Lintlha tsa sehlahisoa:
Lebitso la Sehlahisoa: Ethylene glycol monoethyl ether
CAS#.: 110-80-5
Foromo ea limolek'hule: C2H5OCH2CH2OH
Bohloeki: 99.5% mets
Likopo:
Hangata EE e sebelisoa e le tharollo bakeng sa indasteri ea letlalo, poleiti e nang le kutloelo-bohloko, resin ea maiketsetso, pente le enke.
E ka boela ea sebelisoa e le thepa e tala ea motsoako, sesebelisoa sa ho tlosa pente le pente ea spray; e le dae ea faeba indastering ea masela, acetate le stabilizer ea emulsion.
Pakete:
190kg/moropa, 25kg/moropa, 1kg/botlolo
| NTHO | INDEX |
| Ponahalo | Mokelikeli o bonaletsang o se nang 'mala |
| Dikahare (GC) | ≥ 99.5% |
| Mefuta ea distillation (℃ /760mmHg) | 133.5-138.0 |
| Metsi a mangata (mokhoa oa Karl Fischer) | ≤0.1% |
| Asiti (joalo ka HAC) | ≤0.005% |
| Matla a khoheli a itseng (d420), g/ml | 0.929±0.005 |
| 'Mala (Pt-Co) | ≤ 15 |
| * Ho phaella moo: Khamphani e ka etsa lipatlisiso le ho ntshetsa pele dihlahiswa tse ntjha ho ya ka tlhoko e ikgethang ya bareki ba rona. | |
| Lebitso | ethylene glycol monoethyl ether (sehlopha sa indasteri) | |||
| CAS # | 110-80-5 | |||
| Nomoro ea Sehlopha | 20211201 | Letsatsi la tlhahiso | 2021-12-01 | |
| Bongata | 20000(kg)) | Letsatsi la tlaleho | 2021-12-01 | |
| Lintho | E tloaelehileng | Liphetho | ||
| Ponahalo | Mokelikeli o bonaletsang o se nang 'mala | Mokelikeli o bonaletsang o se nang 'mala | ||
| 'Mala (Pt-Co) | ≤ 10 | 5 | ||
| Bohloeki | ≥99.5% | 99.86% | ||
| Mongobo | ≤ 0.1% | 0.021% | ||
| Asiti (HAC) | ≤ 0.01% | 0.002% | ||
| BHT | / | 0 | ||
| Mefuta ea distillation | 133.5-138.0 | 133.81-134.37 | ||
| Botenya, 20℃ | 0.91 ~0.95 g/ml | 0.93 | ||
| Boitsebiso (Infrared) | - | ho lumellana | ||
| Qetello | Tšoanelehang | |||










