Boleng bo holimo ba 99.5%min N-butyl bromide (1-Bromobutane) CAS 109-65-9
| boitsebiso | Lebitso la sehlahisoa: | 1-bromobutane | ||
| Lebitso la sehlahisoa: | 1-bromobutane | |||
| Foromo ea limolek'hule: | CH3(CH2)3Br | Boima ba limolek'hule: | 137.03 | |
| Nomoro ea CAS: | 109-65-9 | Nomoro ea RTECS: | EJ6225000 | |
| Khoutu ea HS: | 2903399090 | Tjhe: | 1126 | |
| Letšoao le kotsi: | F,Xi,N | Leqephe la Khoutu ea IMDG: | ||
| Thepa ea 'Mele le ea Lik'hemik'hale | Ponahalo le litšobotsi: | Mokelikeli o se nang 'mala | ||
| Sebaka sa ho qhibiliha: | -112℃ | Sebaka sa ho belisa: | 100-104°C | |
| Sekhahla se lekanyelitsoeng (metsi = 1): | 1.276 | Mongobo: | ≤0.05% | |
| Teko: | ≥99% | Boleng ba PH: | 6.0~8.0 | |
| Khatello ea mouoane e khotše (kPa): | 150 mm Hg (50 °C) | Ho qhibiliha ha metsi: | Ha e qhibilihe ka metsing, e qhibiliha ka joala, ether. | |
| Kotsi ea ho tuka le ho phatloha | ||||
| Ho cha: | - | Sehlopha sa inshorense ea mollo ea melao ea meaho: | - | |
| Ntlha ea Flash (℃): | 23 °C | Mocheso oa ho ithorisa (℃): | 265℃ | |
| Moeli o tlase oa ho phatloha (V%): | 2.8 | Moeli o ka holimo oa ho phatloha (V%): | 6.6 | |
| Lihlahisoa tsa ho chesa (ho bola): | - | Botsitso: | - | |
| Lisebelisoa tse sa lumellaneng: | - | Likotsi tsa ho etsa hore ho be le polymerization: | - | |
| Mekhoa ea ho loantša mollo: | Phofo e omileng, lehlabathe le omileng, carbon dioxide, foam, sesebelisoa sa ho tima mollo sa 1211 | |||
| Sehlopha sa kotsi: | 3 | - | - | |
| Ho paka le ho tsamaisa | Sehlopha sa ho paka: | Ⅱ | ||
| Litaelo tsa polokelo le lipalangoang: : | Matlotlo E tsitsitse, empa e bonolo ho e thunya mochesong oa kamore, ha ho na lik'hemik'hale tse etsahalang mollong. Sehlahisoa sena se chefo, se ka hlasimolla letlalo. | |||
| Ntho | Boleng ba index |
| Ponahalo | Mokelikeli o se nang 'mala |
| Foromo ea limolek'hule | CH3(CH2)3Br |
| Teko ≥ | 99.5% |
| Botenya (d2020) g/cm3 | 1.276 |
| Boleng ba PH | 6.0~8.0 |
| Mongobo ≤ | 0.05% |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona










