Sistimi ea polyurethane (PU) ea foam ea MDI e nang le likarolo tse peli bakeng sa koloi/koloi/koloi e koahelang fensetere ka fensetere/khalase
| Tšobotsi | Yuniti | A-Comp. | B-Comp. | Mokhoa |
| Ponahalo | --- | E kopantsoe hammoho Bontšang Metsi | Ha e na 'mala Bontšang Metsi | Pono Tekanyo |
| Botenya (20℃) | g/cm3 | 1.03±0.05 | 1.20±0.05 | GB/T 4472 |
| Ho thibana ha (25℃) | mPa·s | 1800±400 | 130±50 | GB/T 12008.7. GB/T 12009.3 |
| Tšobotsi | Yuniti | Boleng | Mokhoa |
| Botenya | g/cm3 | 1.05~1.15 | GB/T 1033 / DIN 53479 |
| Ho tiea ha lebōpo | lebōpo la A | 90±4 | GB/T 2411 / DIN 53505 |
| Matla a tšepe | MPa | ≥12 | GB/T 528 / DIN 53504 |
| Ho lelefatsa nako ea khefu | % | ≥200 | GB/T 528 / DIN53504 |
| Matla a ho Meokho | N/mm | ≥35 | GB/T 529 /ASTM D624-C |
| Ho fokotseha ha sekhahla | % | 0.8~1.0 | ---- |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona










