2-Bromobutana 99% CAS:78-76-2
2-Bromobutana
| Idéntifikasi | Ngaran produk: | 2-bromobutana | ||
| Ngaran produk: | 2-bromobutana | |||
| Rumus molekul: | C4H9Br | Beurat molekul: | 137.03 | |
| Nomer CAS: | 78-76-2 | Nomer RTECS: | EJ6228000 | |
| Kode HS: | 2903399090 | Henteu: | 2339 | |
| Tanda bahaya: | F,Xi | Kaca Kode IMDG: | ||
| Sipat Fisik sareng Kimia | Penampilan sareng sipat: | Cairan transparan teu warnaan; titik nyala sedeng , Cairan gampang kaduruk, Hindarkeun ngambekan uap. | ||
| Kagunaan: | Perantara sintésis organik. | |||
| Titik lebur: | -112℃ | Titik didih: | 91°C | |
| Kapadetan relatif (cai=1): | 1.255 | Uap cai: | ≤0,05% | |
| Uji: | ≥99% | Nilai PH: | 6.0 ~ 8.0 | |
| Tekanan uap jenuh (kPa): | - | Kalarutan: | ||
| Suhu kritis (℃): | - | Tekanan kritis (MPa): | - | |
| Panas durukan (kj/mol): | - | |||
| Bahaya durukan sareng ledakan | Kaayaan anu kedah dihindari: | - | ||
| Gampang kabeuleum: | - | Klasifikasi asuransi kahuruan peraturan wangunan:: | - | |
| Titik nyala (℃): | 70°F | Suhu nyala sorangan (℃): | - | |
| Wates ledakan handap (V%): | - | Wates ledakan luhur (V%): | - | |
| Ciri-ciri bahaya: | Gampang kaduruk dina seuneu kabuka, suhu luhur, oksidan; Dekomposisi termal anu luhur sareng ngahasilkeun gas bromida toksik | |||
| Produk durukan (dékomposisi): | - | - | - | |
| Bahan anu teu cocog: | - | - | - | |
| Métode pemadaman seuneu: | Bubuk garing, keusik garing, karbon dioksida, busa, agén pemadam kebakaran 1211 | |||
| Kategori résiko: | 3 | - | - | |
| Bungkusan sareng transportasi | Grup bungkus: | II | ||
| Pitunjuk pikeun panyimpenan sareng transportasi: : | Gudang garing beku anu diventilasi; Sareng henteu dicampur sareng antioksidan | |||
| Barang | Nilai indéks |
| Penampilan | Cairan transparan teu warnaan |
| Rumus molekul | C4H9Br |
| Uji ≥ | 99,00% |
| Kapadetan (d2020) g/cm3 | 1.255 |
| Nilai PH | 6.0~8.0 |
| Uap cai ≤ | 0,05% |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami










