2-Kloropropana 99% CAS:75-29-6
2-Kloropropana
| Idéntifikasi | Ngaran produk: | 2-kloropropana | ||
| Ngaran produk: | 2-kloropropana | |||
| Rumus molekul: | CH3CHClCH3 | Beurat molekul: | 78.54 | |
| Nomer CAS: | 75-29-6 | Nomer RTECS: | UC7200000 | |
| Kode HS: | 2903199000 | Henteu: | 2356 | |
| Kode barang bahaya: | 31020 | Kaca Kode IMDG: | ||
| Sipat Fisik sareng Kimia | Penampilan sareng sipat: | Cairan teu warnaan | ||
| Kagunaan: | Dianggo pikeun ngadamel splvent sareng isopropil amina | |||
| Titik lebur: | -118℃ | Titik didih: | 35~36°C | |
| Kapadetan relatif (cai=1): | 0.899 | Uap cai: | ≤0,05% | |
| Uji: | ≥99% | Nilai PH: | 6.0 ~ 8.0 | |
| Tekanan uap jenuh (kPa): | 28.11 psi (55 °C) | Kalarutan: | Cairan teu warnaan. Bisa campur jeung étanol, étil éter, rada leyur dina cai. | |
| Suhu kritis (℃): | - | Tekanan kritis (MPa): | - | |
| Panas durukan (kj/mol): | 2014.8 | |||
| Bahaya durukan sareng ledakan | Kaayaan anu kedah dihindari: | - | ||
| Gampang kabeuleum: | Gampang kaduruk ekstrim | Klasifikasi asuransi kahuruan peraturan wangunan:: | - | |
| Titik nyala (℃): | −32℃ | Suhu nyala sorangan (℃): | 590℃ | |
| Wates ledakan handap (V%): | 2.8 | Wates ledakan luhur (V%): | 10.7 | |
| Ciri-ciri bahaya: | ngabeledug upami dipanaskeun. Seuneu; Campur sareng hawa sareng tiasa ngabentuk campuran anu ngabeledug | |||
| Produk durukan (dékomposisi): | Karbon monoksida, Karbon dioksida, Hidrogén klorida | Stabilitas: | - | |
| Bahan anu teu cocog: | Agen pangoksidasi anu kuat, Alkali anu kuat. | Bahaya polimérisasi: | - | |
| Métode pemadaman seuneu: | bubuk garing, busa, Karbon dioksida, 1211 | |||
| Kategori résiko: | 3 | Tanda bungkusan Barang Berbahaya: | - | |
| Bungkusan sareng transportasi | Grup bungkus: | Abdi | ||
| Pitunjuk pikeun panyimpenan sareng transportasi: : | Gudang garing anu diventilasi dina suhu anu handap; Henteu dicampur sareng oksidan sareng asam | |||
| Barang | Nilai indéks |
| Penampilan | Cairan teu warnaan |
| Rumus molekul | CH3CHClCH3 |
| Uji ≥ | 99% |
| Kapadetan (d2020) g/cm3 | 0.899 |
| Nilai PH | 6.0~8.0 |
| Uap cai ≤ | 0,05% |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami










