99% Bromoetana (1-Brometan;Brometan;Bromoetan) CAS 74-96-4
Bromoetana
| Idéntifikasi | Ngaran produk: | bromoetana(1-Brometan;Brometan;Bromoetan | ||
| Ngaran produk: | bromoetana(1-Brometan;Brometan;Bromoetan) | |||
| Rumus molekul: | C2H5Br | Beurat molekul: | 108.97 | |
| Nomer CAS: | 74-96-4 | Nomer RTECS: | KH6475000 | |
| Kode HS: | 2903399090 | Henteu: | 1891 | |
| Kode barang bahaya: | 61564 | Kaca Kode IMDG: | 6146 | |
| Sipat Fisik sareng Kimia | Penampilan sareng sipat: | Cairan teu warnaan; dina hidrolisis basa jadi asam asetat, toksik, gampang diuraikeun dina cahaya. | ||
| Kagunaan: | Produk ieu tiasa seueur dianggo dina sintésis péstisida, pewarna sareng rempah-rempah, sareng tiasa dianggo salaku pangleyur, régrigeran, fumigan sareng saterasna. | |||
| Titik lebur: | -119°C | Titik didih: | 37-40°C | |
| Kapadetan relatif (cai=1): | 1.46 | Uap cai: | ≤0,05% | |
| Uji | ≥99.00% | Nilai PH: | 6.0 ~ 8.0 | |
| Tekanan uap jenuh (kPa): | 25,32 psi (55 °C) | Kalarutan: | Bisa leyur jeung étanol, éter, kloroform, jeung pangleyur organik. | |
| Suhu kritis (℃): | 230.7 | Tekanan kritis (MPa): | 6.23 | |
| Panas durukan (kj/mol): | 1423.3 | |||
| Bahaya durukan sareng ledakan | Kaayaan anu kedah dihindari: | Iluminasi | ||
| Gampang kabeuleum: | Seuneu gampang kaduruk | Klasifikasi asuransi kahuruan peraturan wangunan: | Hiji | |
| Titik nyala (℃): | -23℃ | Suhu nyala sorangan (℃): | 511°C | |
| Wates ledakan handap (V%): | 6.7 | Wates ledakan luhur (V%): | 11.3 | |
| Ciri-ciri bahaya: | Campuran jeung hawa jeung ledakan | |||
| Produk durukan (dékomposisi): | Karbon monoksida, karbon dioksida, hidrogén bromida | Stabilitas: | Kandang | |
| Bahan anu teu cocog: | Alkali, oksidan kuat, magnésium | Bahaya polimérisasi: | Teu némbongan | |
| Métode pemadaman seuneu: | Pemadam kebakaran nganggo masker gas, nganggo awak pikeun ngajaga seuneu, arah angin nuju kahuruan. Agen pemadam kebakaran, bubuk garing, busa: karbon dioksida, taneuh keusik. | |||
| Kategori résiko: | 6.1 | Tanda bungkusan Barang Berbahaya: | 14 | |
| Bungkusan sareng transportasi | Grup bungkus: | Ⅱ | ||
| Pitunjuk pikeun panyimpenan sareng transportasi: | gampang kaduruk; disegel, disimpen di tempat anu poék. | |||
| Barang | Nilai indéks |
| Penampilan | Cairan teu warnaan |
| Rumus molekul | C2H5Br |
| Uji ≥ | 99% |
| Kapadetan (d2020) g/cm3 | 1.46 |
| Nilai PH | 6.0~8.0 |
| Uap cai ≤ | 0,05% |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami











