Bismut nitrat oksida cas 10361-46-3
Bismuth Subnitrate kelas USP kalayan harga anu saé cas 1304-85-4
Rincian produk:
Ngaran Kimia: Bismut Subnitrat
CAS: 1304-85-4
Rumus molekul: Bi5H9N4O22
Bubuk bodas superfine, teu leyur dina cai atawa alkohol, gampang leyur dina asam nitrat atawa asam hidroklorat
Kagunaan: Utamana dianggo dina industri farmasi, mibanda sipat astringent, tiasa dianggo salaku ubar lambung pikeun ngubaran peujit sareng panyakit lambung, ogé tiasa dianggo pikeun miceun tatu sareng ngeureunkeun perdarahan; pikeun gula sareng alkaloid dina tés klinik. Ogé bertindak salaku antiseptik, deodoran sareng réagen analisis stratografik jsb.
Bungkusan:
1kg/kantong, 5kg/karton, 10kg/karton, 25kg/karton, ATAWA sakumaha pamundut
Panyimpenan kedah di tempat anu tiis, garing sareng gaduh ventilasi anu saé.
| BARANG | Indéks USP 27 |
| Penampilan | Bubuk kristal bodas |
| Karugian dina kaayaan garing | ≤3.0% |
| Klorida | ≤0,035% |
| Sulfat | Saluyu sareng anu diperyogikeun |
| Karbonat | ≤0,005% |
| (Salaku) Arsénik | ≤0.0008% |
| (Cu) Tambaga | Saluyu sareng anu diperyogikeun |
| Timah (Pb) | Saluyu sareng anu diperyogikeun |
| (Ag) Pérak | ≤0,002% |
| Alkali & Alkali bumi | ≤0,5% |
| Amonium | Saluyu sareng anu diperyogikeun |
| Kaasaman | Saluyu sareng anu diperyogikeun |
| Eusi | (salaku Bi2O3) ≥79% |
| * Salian ti éta:Pausahaan tiasa nalungtik sareng ngembangkeun produk énggal numutkeun paménta khusus klien kami. | |
| Produk | Bismut Subnitrat | Kuantitas Batch | 1.000Kg | ||
| CAS# | 1304-85-4 | Tanggal Produksi | 24 Januari. 2022 | ||
| Nomer Angkatan | 20220105 | Tanggal Tés | 4 Pébruari2022 | ||
| Spésifikasi Réferénsi | USP 35 | Tanggal Kadaluarsa | 23 Januari.2025 | ||
| Barang Tés | Spésifikasis | Hasil | |||
| Penampilan | Bodas bubuk, teu aya bau, teu leyur dina cai sarta leyur dina asam klorida, asam nitrat jeung asam sulfat éncer | Sasuai | |||
| Idéntifikasi | Éta ngaréspon kana tés pikeun Bismut (191) sareng pikeun Nitrat (191) | Sasuai | |||
| Karugian nalika pangeringan | ≤ 3.0% | 0,6% | |||
| Karbonat | Sasuai | Sasuai | |||
| Klorida | ≤ 0.035% | 0,03% | |||
| Sulfat | Sasuai | Sasuai | |||
| Wates uyah amonium | Sasuai | Sasuai | |||
| Arsén | ≤ 8ppm | 2ppm | |||
| Tambaga | Sasuai | Sasuai | |||
| Timbal | Sasuai | Sasuai | |||
| Pérak | Sasuai | Sasuai | |||
| Wates alkali sareng Alkali bumi | ≤ 0.5% | 0,3% | |||
| Uji (Ku2KA3) | ≥79,0% | 81,4% | |||
| Kacindekan | LUWIH KUALIFIKASI, Produk ieu diuji saluyu sareng saluyu sareng USP35 | ||||










