99% Etilen glikol dietil éter/ 1,2-Dietoksiétana CAS 629-14-1
Rincian Produk
Tag Produk
| Ngaran Kimia | Étilén glikol dietil éter |
| Sinonim | 1,2-Dietoksietana |
| Kagunaan | Bisa dipaké dina résin akrilik, résin metakrilat, résin époksi jeung nitro, étil selulosa & pangleyur, éta ogé bisa dipaké dina industri farmasi pikeun agén ékstraksi, aditif minyak pelumas, panghapus cet, pangleyur cet, jsb; dietiléna glikol dietil éter utamana dipaké pikeun ngawarnaan wol nitroselulosa jeung pangleyur minyak, agén ékstraksi uranium; bisa dipaké salaku pangleyur dina sintésis organik. |
| Rumus molekul | C6H14KA2 |
| Beurat molekul | 118.17 |
| CAS | 629-14-1 |
| EINECS RN | 211-076-1 |
| InChI | 1S/C6H14O2/c1-3-7-5-6-8-4-2/h3-6H2,1-2H3 |
| Penampilan | cairan transparan teu warnaan |
| Titik didih (101.3kPa) | 119.4℃(121℃) |
| Titik beku | -74℃ |
| Gravitasi spésifik (25 ℃ / 4 ℃) | 0,842 g/mL dina 25 °C (dinyalakeun) |
| Indéks bias (25 ℃) | 1.3923 |
| titik kaingetan | 35℃ |
| Titik lebur | -74℃ |
| Kapadetan | 0,842g/ml |
| Tegangan permukaan(mN/M)20℃ | 24.3 |
| Kalarutan | Rada leyur dina cai |
| Sipat kimia | Ku oksigén pikeun ngabentuk péroksida. Asam éncer stabil, asam kuat henteu stabil. beungkeut éter gagal. nalika diréaksikeun jeung hidrogén halida, aluminium triklorida, aluminium tribromida |
| Kamurnian (GC)% | ≥99.0 |
| Uap cai% | ≤0.1 |
| Kaasaman (salaku HAC)% | ≤0.015 |
| Peroksida (salaku H2KA2)% | ≤0.01 |
| Bungkusan | 180 kg |
| Séri étilén glikol di-éter |
| Barang | Étilén glikol dietil éter | Dietilen glikol dietil éter | Étilén Glikol Dibutil Éter | Dietilen glikol dibutil éter |
| CAS | 629-14-1 | 112-36-7 | 112-48-1 | 112-73-2 |
| Penampilan | Cairan teu warnaan jeung bening | Cairan teu warnaan jeung bening | Cairan teu warnaan jeung bening | Cairan teu warnaan jeung bening |
| Kamurnian kelas industri (GC) % ≥ | 95 | 98 | 99.0 | 99.0 |
| Uap (KF) %≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Kaasaman (asHAC)% ≤ | 0.01 | 0.01 | - | - |
| Gravitasi spésifik (d4)20) | 0.842-0.845 | 0.901-0.920 | - | - |
| Warna (Pt-Co) ≤ | 10 | 15 | / | / |
| Pakét sareng transportasi | 180KGS/Drum Bahan kimia bahaya | 200KGS/Drum Bahan kimia bahaya | 200KGS/Drum Bahan kimia umum | 200KGS/Drum Bahan kimia umum |
|
|
EDMutamana tiasa dianggo salaku pangleyur pikeun nitroselulosa, résin sintétis, cet sareng tinta percetakan. Ieu tiasa dianggo salaku pangleyur sareng pangencer pikeun ngahapus cet kusabab kalarutanana anu saé pisan. Éta ogé tiasa dianggo salaku pangleyur inersia sintétis organik kusabab stabilitas kimia na. Salian ti pamakean anu disebutkeun di luhur,DEDMbisa dipaké salaku pangleyur lukisan anu leyur dina cai, agén leveling kulit jeung serat, agén leveling dina poto atawa percetakan, sarta pangleyur polar aprotik anu dipaké dina sintésis organik.TRIEDMbisa dipaké dina réaksi sintésis organik salaku pangleyur titik didih anu luhur. Éta ogé bisa dipaké salaku agén de-sulfurizat atawa agén de-karbon pikeun amonia sintétis atawa gas alam. TETREDMtiasa dianggo salaku pangleyur anu saé pikeun hidrida logam alkali sareng dianggo dina kombinasi alkil atanapi ngadaur ulang réaksi kimia. Kalayan Louise Alkalinity, éta tiasa sacara selektif nyerep gas asam pikeun ngamurnikeun gas sintétis, gas alam sareng asetiléna. (CATETAN: produk ieu teu tiasa kakeunaan di luar kanggo waktos anu lami, upami henteu éta tiasa ngahasilkeun péroksida.) |
Saméméhna: 99% Propilen glikol butil éter (PNB)/ 1-Butoksi-2-propanol CAS 5131-66-8 Teras: 2-Phenoxyethanol 99%/ Etilena glikol monofenil éter CAS 122-99-6