Harga anu saé pikeun panyerep UV UV 327 cas 3864-99-1
| Ngaran Kimia | 2-(2'-Hidroksi-3',5'-di-tert-butilfenil)-5-klorobenzotriazol | ||||
| Formula | C20H24N3OCl | ||||
| NOMOR KASUS. | 3864-99-1 | ||||
| Beurat Molekul | 357.9 | ||||
| Spésifikasi | Penampilan | Bubuk kristalin konéng | |||
| Kamurnian | ≥99% (HPLC) | ||||
| Titik Lebur | 154-157étaC | ||||
| Lebu | ≤0,1% | ||||
| Karugian Nalika Ngagaringkeun | ≤0,5% | ||||
| Transmitansi | 460 nm≥95% 500 nm≥97% | ||||
| Kauntungan sarengAplikasi | 1. Produk ieu mangrupikeun panyerep UV anu efisien pisan, anu tiasa sacara efektif nyerep sinar UV 270-400 nm. 2. Stabilitas termo anu saé, volatilitas anu handap, intermiscibility anu saé sareng poliolefin. 3. Produk ieu ampir teu nyerep cahaya anu katingali, khususna lumaku pikeun produk anu teu warnaan sareng anu warnana hampang. 4. Produk ieu cocog pikeun résin poliolefin, PVC, PMMA, POM, PU sareng ABS. Produk ieu khususna cocog pikeun serat polipropilen. | ||||
| Disarankeundosis | Résin ABS, | ON | PP | PVC | |
| 0,3-0,5% | 0,2-0,4% | 0,3-0,6% | 0,2-0,5% | ||
| Pakét | 20KG karton atanapi drum | ||||
Tutup wadahna pageuh. Hindarkeun ditelan sareng dihirup.
Kotak karton 20KG atanapi drum karton 25kg, atanapi salaku sarat konsumén
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami












