Klobetasol propionat murni CAS 25122-46-7
| Ngaran Produk | Klobetasol Propionat | ||
| Nomer Angkatan | 200613 | Tanggal Pabrik | 13.06.2020 |
| Kuantitas | 100KG | Tanggal Kadaluwarsa | 2023.06.12 |
| Barang Tés | Spésifikasi | Hasil Tés | |
| Penampilan | Bubuk kristalin bodas nepi ka krim | Bubuk kristal bodas | |
| Idéntifikasi (ku IR) | Saluyu sareng spéktrum CRS | Sasuai | |
| Titik lebur | Kira-kira 196℃ | 196℃ | |
| Rotasi husus | +98éta- +104éta(bahan garing) | Sasuai | |
| Karugian nalika pangeringan | ≤2.0% | 0,1% | |
| Sésa nalika dihurungkeun | ≤0,10% | 0,05% | |
| Logam beurat | ≤20ppm | Sasuai | |
| Zat nu patali (ku HPLC) | Sagala kokotor ≤1.0% Total pangotor ≤2,5% | 0,54% 1,22% | |
| Uji (ku HPLC) | 97,0% ~ 102,0% Diitung dumasar kana garing | 99,5% | |
| Kacindekan | Minuhan spésifikasi numutkeun USP43 | ||
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami










