Kualitas luhur 99% Tetrakain CAS 94-24-6
Rincian Produk
Tag Produk
| NOMOR KASUS: | 94-24-6 |
| Penampilan: | Bubuk kristal bodas |
| Rumus molekul | C15H24N2O2 |
| Aplikasi | Sintésis organik, Zat Perantara Farmasi. |
| Bungkusan | Kantong vakum dua tingkat、1 Kantong/Drum Serat Luar NW:25kgs/drum (saluyu sareng pamundut klien.) |
| Panyimpenan | Disimpen dina wadah anu tiis & garing, ditutup pageuh, jauhkeun tina kalembaban sareng cahaya/panas anu tarik. |
| Umur simpan | Dua taun dina kaayaan panyimpenan sumur. |
| Uji | ≥ 99% |
| Ngaran | Tetrakain |
| Nomer Angkatan | 211228-15 | Tanggal pabrik | 28-12-2021 |
| Tanggal Aplikasi | 28-12-2021 | Tanggal kadaluwarsa | 2023-12-27 |
| Barang-barang | STANDAR KUALITAS | HASIL |
| Pedaran | Bodas atawa konéng ngora, padet siga lilin | Padat bodas |
| | rada leyur dina cai sarta leyur dina étanol, éter, bénzéna jeung kloroform | Patuh |
| Idéntifikasi | A. Spéktrum magenta luar kedah saluyu sareng spéktrum kontrol | Patuh |
| | B: Waktu ingetan puncak utama saluyu sareng waktos nangtukeun eusi | Patuh |
| Rentang lebur | 41℃~46℃ | 42,7℃~44,0℃ |
| Sésa nalika ngaktifkeun | ≤0,1% | 0,03% |
| Kamurnian kromatografi | Saluyu sareng standar | Patuh |
| Karugian nalika pangeringan | ≤0,5% | 0,08% |
| Zat anu aya patalina | asam para aminobenzoat≤0.4% | Teu Kadeteksi |
| | pangotor B≤0.4% | 0,014% |
| | pangotor C≤0.4% | Teu Kadeteksi |
| | Teu dipikanyaho pangotor tunggal ≤0.4% | 0,09% |
| | total pangotor ≤0,8% | 0,12% |
| Pelarut Sésa | alkohol étil ≤0,5% | Teu Kadeteksi |
| | Hiji ≤0.5% | Teu Kadeteksi |
| | Metilbenzena ≤0,089% | 0,004% |
| | Propil éter ≤0,5% | 0,03% |
| Uji (*) | 98,0% ~ 102,0% | 99,71% |
| Kacindekan | Sampelna Saluyu sareng Spésifikasi USP41 |
Saméméhna: Kualitas luhur 99% Prokain CAS 59-46-1 Teras: Kualitas luhur 99,5% Benzocaine CAS 94-09-7