DIPA Diisopropanolamin kualitas luhur CAS 110-97-4
Diisopropanolamin nyaéta kristal bodas dina suhu kamar sareng bakal janten cairan teu warnaan kalayan rasa amonia nalika suhu langkung ti 44 ℃. Titik didih: dina tekanan normal titik didih nyaéta 249 ℃ Titik beku: 44-45 ℃ 100% leyur dina cai
dianggo pikeun ngaleungitkeun H2S sareng CO2 dina gas alam sareng gas kilang minyak; pikeun miceun CO2 dina gas sintétis dina industri amonia sintétis; pikeun ngakonsentrasikeun CO2 pikeun nyieun és garing; salaku bahan agén dispersing sareng pangémulsi, seueur dianggo dina asistén serat, péstisida, minyak motong sareng palapis.
| Aplikasi | Fungsi |
| Palapis (agen pangkompleks, penetral résin, pengeras katalitik, agén anti korosi, agén deformasi résin) | Mangpaat pikeun ningkatkeun kalarutan résin, nyampur logam sareng ngarawat résin, éta nguntungkeun pikeun stabilitas panyimpenan sareng tahan cai. |
| Ngagunakeun alkalinitas | tiasa nyayogikeun kelompok dasar |
| Substitusi listrik/Electrocoating | Ngabentuk kompleks logam, ningkatkeun kualitas palapis |
| Bahan kosmetik/perawatan pribadi (sampo, semprotan rambut, sabun cair mewah, emulsi pelindung kulit, agén pembasah) | Agén aktif permukaan, nétralkeun komponén asam, kontrol PH |
| Pangondisian gas | Ngaleungitkeun gas asam |
| Pameupeus jukut/Algasida | Nétralkeun panyabab asam hama sareng konstituén asam anu sanés |
| Pelumas | Anti korosi, ningkatkeun pangaruh pelumasan, ngontrol busa sareng ngirangan gesekan. |
| Panghapus cet | Transfiks cetna teras kelupaskeun ti handap. |
| Panyebar pigmén | Kurangi konsumsi warna, jieun lapisanna rata, kurangi setting teuas pigmén nalika nyimpen. |
| Plastik/Polimér | Stabilitas suhu sareng oksidasi, agén crosslinking, tiasa ningkatkeun rupa-rupa kualitas. |
| Aditif poliuretan (tahan seuneu) | Bisa dipaké salaku alkohol tribasik nalika ngahasilkeun busa lemes, ningkatkeun kakuatan geser, mantuan pikeun nolak suhu luhur, bisa dipaké salaku agén pangubaran sareng tahan seuneu. |
| Perantara réaksi | Ningkatkeun kakuatan komprési, ngirangan pegatna, tahan oksidasi. |
| Agén aktif permukaan (busa stabil, ningkatkeun pangaruh beberesih deterjen) | Agen pangemulsi anu saé, agén pembasah, ngabantosan pikeun ngabersihkeun sareng ngalumasi. |
| Aditif pikeun nyieun kertas | Ngontrol panyerepan bubur kertas, agén antibusa. |
| Poliuretan | Bisa dipaké salaku alkohol tribasic nalika ngahasilkeun busa lemes, ngurangan waktu penyembuhan awak anu élastis, ngabantu ningkatkeun sipat haneut busa, bisa dipaké salaku agén pangubaran sareng tahan seuneu. |
| Cat cai | Nétralisasi asam, ningkatkeun kalarutan cai, meungpeuk asam organik dina cai, ningkatkeun stabilitas pengepakan, ngirangan sénsitipitas cai sareng luntur. |
| Jurusan fotografi tingkat menengah | Nétralkeun kaasaman, nyangga, nimbulkeun basa. |
| Bahan bantu tékstil | Mantuan pikeun nolak suhu luhur, nolak tekanan anu berkepanjangan, ningkatkeun hidroskopisitas, pelumasan sareng viskositas. |
| Barang | Indéks |
| Penampilan | Padatan bodas atanapi konéng |
| Diisopropanol amina | ≥99% |
| Iso-propanolamin & Triisopropanolamin | |
| Uap cai | |
| Titik Beku | 42℃ |









