Praseodymium Oksida Pr6O11 CAS 12037-29-5
Praseodymium oksida dianggo dina keramik arsitéktur sareng keramik sapopoé. Ieu dicampur sareng glasir keramik pikeun ngadamel glasir warna,
sareng ogé tiasa dianggo nyalira salaku pigmén underglaze. Pigmén anu didamel warnana konéng ngora kalayan nada anu murni sareng elegan. Dianggo pikeun ngadamel magnet permanén.
1) Anggo pakean pelindung anu merenah.
2) Upami kakeunaan panon, langsung bilas ku cai anu seueur sareng milari naséhat médis.
| Barang-barang | Kelas | ||||||
| Pr6O11/REO % mnt. | 99.999 | 99.99 | 99.95 | 99.9 | 99.5 | 99 | |
| Pangotor taneuh langka % maks. | La2O3 | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.01 | total |
| CeO2 | 0.0005 | 0.002 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 1 | |
| Nd2O3 | 0.001 | 0.004 | 0.03 | 0.05 | 0.4 | - | |
| Sm2O3 | 0.0001 | 0.001 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | - | |
| Y2O3 | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | - | |
| REO anu sanés | total | total | total | total | total | - | |
| 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.01 | - | ||
| Pangotor non-tanah langka % maks. | Fe2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.01 |
| SiO2 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Luhur | 0.001 | 0.005 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | |
| Na2O | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | |
| Al2O3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | |
| Cl- | 0.001 | 0.005 | 0.015 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | |
| SO42 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | |
| batur | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | |
| kandungan cai maks. % | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| LOI% maks. | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami










