Tetrabutilammonium bromida 99% CAS 1643-19-2
Tetrabutilammonium bromida
| Idéntifikasi | Ngaran produk: | tetrabutil amonium bromida | ||
| Ngaran produk: | tetrabutil amonium bromida | |||
| Rumus molekul: | C16H36BrN | Beurat molekul: | 322.37 | |
| Nomer CAS: | 1643-19-2 | Nomer RTECS: | ||
| Kode HS: | 2903399090 | Henteu: | ||
| Tanda bahaya: | Xi, Xn | Kaca Kode IMDG: | ||
| Sipat Fisik sareng Kimia | Penampilan sareng sipat: | Produk murni nyaéta kristal bodas atanapi bubuk, deliquescence, kalayan bau khusus. | ||
| Kagunaan: | Réagen pasangan ion, anu dianggo dina sintésis amonia Westwood, shu he Westwood; Ogé mangrupikeun jinis katalis transfer fase anu efektif. Babandingan anu umumna dianggo dina sintésis organik nyaéta 0,003 kali bahan baku (rasio mol). | |||
| Titik lebur: | 103-104°C | Titik didih: | ||
| Kapadetan relatif (cai=1): | Uap cai ≤: | 0,05% | ||
| Uji tetrabutil amonium bromida ≥ | 99% | Nilai PH: | 6.0~8.0 | |
| Tekanan uap jenuh (kPa): | Kalarutan: | |||
| Suhu kritis (℃): | - | Tekanan kritis (MPa): | - | |
| Panas durukan (kj/mol): | - | |||
| Bahaya durukan sareng ledakan | Kaayaan anu kedah dihindari: | - | ||
| Gampang kabeuleum: | - | Klasifikasi asuransi kahuruan peraturan wangunan:: | - | |
| Titik nyala (℃): | - | Suhu nyala sorangan (℃): | - | |
| Wates ledakan handap (V%): | - | Wates ledakan luhur (V%): | - | |
| Ciri-ciri bahaya: | - | |||
| Produk durukan (dékomposisi): | - | - | - | |
| Bahan anu teu cocog: | - | - | - | |
| Métode pemadaman seuneu: | - | |||
| Kategori résiko: | - | - | - | |
| Bungkusan sareng transportasi | Grup bungkus: | |||
| Pitunjuk pikeun panyimpenan sareng transportasi: : | ||||
| Barang | Nilai indéks |
| Penampilan | produk murni nyaéta kristal bodas atanapi bubuk |
| Rumus molekul | C16H36BrN |
| Uji tetrabutil amonium bromida ≥ | 99% |
| Nilai PH | 6.0~8.0 |
| Uap cai ≤ | 0,05% |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami






![Pabrikan nawiskeun agén gandeng Silane KH-792 CAS 1760-24-3 N-[3-(Trimetoksisilil)propil]etilenadiamina](https://cdn.globalso.com/theoremchem/CAS-1760-24-3-300x300.jpg)


