Bei nzuri dipotassium tetrachloroplatinate/ Cl4K2Pt CAS 10025-99-7
500g/1kg/chupa, 5kg/katoni, 10kg/katoni, 25kg/katoni Hifadhi inapaswa kuwa katika hali ya baridi, kavu na yenye hewa safi.
| Faharasa kuu ya kiufundi | ||||||
| Yaliyomo ya platinamu | ≥46.8% | |||||
| Usafi | Usafi wa unga asilia wa platinamu > 99.95% | |||||
| Uchafu ≤(%) | Katika | Katika | Pd | Rh | Na | Fe |
| 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | |
| Al | Pb | Katika | Pamoja na | Na | Sn | |
| 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| Mali | Fuwele ya sindano nyekundu ya waridi, huyeyuka kwa urahisi katika maji, haimumunyiki katika ethanoli | |||||
| Vipimo | Vipimo | |||||
| * Kwa kuongezea: tunaweza kuunganisha bidhaa kulingana na ombi la wateja | ||||||
Andika ujumbe wako hapa na ututumie











