Boroni Glycinate ya ubora wa juu 5% -10%
| KIPEKEE | KIWANGO | MATOKEO |
| Muonekano | Poda nyeupe | Poda nyeupe |
| Asilimia ya boroni | ≥5 | 5.86 |
| Asilimia ya nitrojeni | ≥13 | 13.49 |
| Metali Nzito% | ≤0.002 | <0.002 |
| Plumbum (Pb) % | ≤0.0005 | <0.0005 |
| Arseniki (Kama)% | ≤0.0003 | <0.0003 |
| Thamani ya PH (1% ya maji) | 4-9 | 6.02 |
| Jumla ya idadi ya sahani cfu/g | ≤1000 | 100 |
| Chachu na ukungu cfu/g | ≤100 | 10 |
| Hesabu ya Kolifomu | Hasi | Hasi |
| Salmonella | Hasi | Hasi |
| Stafilokokasi | Hasi | Hasi |
| E Coli | Hasi | Hasi |
| Ukubwa wa Matundu | 90% hadi 80 wavu | pasi |
| Hitimisho: Bidhaa hii inakidhi mahitaji ya Vipimo. | ||
Andika ujumbe wako hapa na ututumie










