Mfululizo wa PEG wa Polyethilini Glycol CAS 25322-68-3 / PEG 2000, PEG 4000, PEG 6000, PEG 8000
Maelezo ya Bidhaa
Lebo za Bidhaa
| Mfululizo wa PEG wa Polyethilini Glycol |
CAS: 25322-68-3 Fomula ya molekuli: OH(CH2)2CH2THE)nH Jina la Kiingereza: Polyethilini glikoli
| Vipimo | Muonekano (25℃) | Rangi ya Pt-Co | Thamani ya Hidroksili | Uzito wa Masi | Kiwango cha kuganda ℃ | Unyevu(%) | Thamani ya PH (1% ya myeyusho wa maji) |
| PEG-200 | Kioevu kisicho na rangi na wazi | ≤20 | 510~623 | 180~220 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-300 | Kioevu kisicho na rangi na wazi | ≤20 | 340~416 | 270~330 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-400 | Kioevu kisicho na rangi na wazi | ≤20 | 255~312 | 360~440 | 4~10 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-600 | Kioevu kisicho na rangi na wazi | ≤20 | 170~208 | 540~660 | 20~25 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-800 | Krimu nyeupe kama maziwa | ≤30 | 127~156 | 720~880 | 26~32 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-1000 | Krimu nyeupe kama maziwa | ≤40 | 102~125 | 900~1100 | 38~41 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-1500 | Mango nyeupe kama maziwa | ≤40 | 68~83 | 1350~1650 | 43~46 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-2000 | Mango nyeupe kama maziwa | ≤50 | 51~63 | 1800~2200 | 48~50 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-3000 | Mango nyeupe kama maziwa | ≤50 | 34~42 | 2700~3300 | 51~53 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-4000 | Mango nyeupe kama maziwa | ≤50 | 26~32 | 3500~4400 | 53~54 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-6000 | Mango nyeupe kama maziwa | ≤50 | 17.5~20 | 5500~7000 | 54~60 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-8000 | Mango nyeupe kama maziwa | ≤50 | 12~16 | 7200~8800 | 60~63 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
|
|
| Ikiwa imechanganywa na asidi ya mafuta ili kutengeneza visafishaji vyenye utendaji tofauti, mfululizo huu wa bidhaa unaweza kutumika kama nyenzo ya msingi ya kufunga, krimu na shampoo; kutumika kama vilainishi, vifungashio na vipashio vya plastiki, mawakala wa kulowesha kwa ajili ya usindikaji wa nyuzi, ufinyanzi, usindikaji wa chuma, ukingo wa mpira; kutumika katika rangi zinazoyeyuka kwenye maji na wino za uchapishaji; na kutumika kama wakala wa kulowesha katika tasnia ya upambaji wa umeme. |
Iliyotangulia: MAOH CAS 513-42-8/ 3-methili-3-butene-1-ol CAS 763-32-6 Inayofuata: Polypropen Glycol PPG Series CAS 25322-69-4