Propylparaben 99% CAS 94-13-3 Propyl 4-Hydroxybenzoate
Propylparaben
| Jina la kemikali: | Propyl 4-Hydroxybenzoate | ||||||||||||||
| Fomula ya molekuli: | C10H12THE3 | ||||||||||||||
| Uzito wa Masi: | 180.2 | ||||||||||||||
| faharisi ya ubora (kiwango cha GB8851-2005) | |||||||||||||||
| Muonekano: | fuwele nyeupe au unga wa fuwele | ||||||||||||||
| Maudhui: | ≥99.0% | ||||||||||||||
| Kiwango cha kuyeyuka: | 95~98℃ Kloridi(Cl-)%≤0.01 | ||||||||||||||
| Asidi (PH): | 4.0-7.0 Salfeti (S042-)%≤0.024 | ||||||||||||||
| Mabaki ya kuwasha: | ≤0.1 | ||||||||||||||
| Umumunyifu (g/100g myeyusho) |
| ||||||||||||||
| Maombi: | Ina athari ya bakteria ya wigo mpana; Inatumika sana katika tasnia ya vipodozi, matibabu na tasnia nyingine kwa ajili ya uhifadhi; | ||||||||||||||
| Kipimo kilichopendekezwa: | 0.2-0.5% | ||||||||||||||
| Wigo wa matumizi: | 4-8 | ||||||||||||||
| Ufungashaji: | kopo la nyuzi lililofunikwa na mfuko wa plastiki wa PVC; uzito halisi: 25kg/ngoma (350×450) | ||||||||||||||
| Hifadhi: | inapaswa kuhifadhiwa mahali safi, penye baridi, na pakavu kwenye kifuniko | ||||||||||||||
Andika ujumbe wako hapa na ututumie










