ฟอร์มาไมด์ 99% CAS 75-12-7
| สินค้าโภคภัณฑ์ | ฟอร์มาไมด์ | |
| รายการ | ดัชนี | |
| ความบริสุทธิ์ % ≥ | 99.0 | |
| ค่าสี (ในหน่วยเฮเซน) (Pt-Co) ≤ | 20 | |
| ความชื้น,% ≤ | 0.1 | |
| เมทานอล,% ≤ | 0.05 | |
| เมทิลฟอร์เมต,% ≤ | 0.20 | |
| ความเป็นกรด,% ≤ | 0.01 | |
| ความเป็นด่าง,% ≤ | 0.01 | |
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา









