Magandang presyo ng tagagawa ng Tsina Diazolidinyl Urea CAS 78491-02-8
Diazolidinyl Urea
| Pangalan ng Kemikal | N-hydroxymethyl-N-(1,3-dimethylol-2,5-dione-4-imidazolidinyl)-N-hydroxymethylurea | ||||||||||||
| PULGADA | Diazolidinyl Urea | ||||||||||||
| KASO BLG. | 78491-02-8 | ||||||||||||
| Pormularyo ng molekula | C8H14N4ANG7 | ||||||||||||
| Timbang ng molekula | 278.22 | ||||||||||||
| Teknikal na indeks |
| ||||||||||||
| Mga katangiang antibacterial | Malawak na spectrum na aktibidad na antibacterial, maaaring pumigil sa Gram-negative, positive bacteria, yeast at amag. | ||||||||||||
| Pagkakatugma | Maaari itong maging tugma sa iba't ibang sangkap sa mga kosmetiko, at ipinapakita ng mga resulta ng pagsubok na ang kakayahang antibacterial nito ay hindi apektado ng mga additives tulad ng mga surfactant, protina at mga herbal na gamot na Tsino sa mga kosmetiko. | ||||||||||||
| Aplikasyon | 1. Maaari itong gamitin sa iba't ibang produktong panlinis at panghugas tulad ng mga krema, losyon, shampoo, pamunas, atbp. 2. Ang pangkalahatang inirerekomendang dosis ay 0.1~0.4% 3. Ang saklaw ng paggamit ng halaga ng pH ay 3~9, at maaari itong idagdag sa malawak na saklaw ng temperatura ( 4. Ginagamit kasama ng mga paraben at IPBC upang mapahusay ang epekto nito laban sa kaagnasan 5. Tugma sa iba't ibang surfactant, protina at karamihan sa mga sangkap na kosmetiko | ||||||||||||
| Pakete | 25KG/karton drum, ang mga espesyal na kinakailangan ay maaaring pag-usapan nang hiwalay. | ||||||||||||
| Tindahan | Ilagay nang mahigpit sa isang madilim, malamig, at tuyong lugar. Ang shelf life ay 24 na buwan. |
| Produkto | Diazolidinyl Urea | ||
| Uri | 19%-21% na nilalaman ng nitroheno | ||
| CAS# | 78491-02-8 | ||
| Numero ng Batch | 20230203 | Dami: | 5000kg |
| Petsa ng paggawa | 2023-02-03 | Petsa ng mawawalan ng bisa | 2025-02-02 |
| Koponan | Espesipikasyon | Mga Resulta | |
| Hitsura | Puting pulbos, may kakaibang amoy | Sumusunod | |
| Satapat na nilalaman, N% | 19.0 - 21.0 | 19.70 | |
| Pagkawala sa pagpapatuyo,% | ≤3.0 | 2.50 | |
| Nalalabi sa pagsiklab,% | ≤3.0 | 2.30 | |
| PH (1% na solusyong may tubig) | 6.0 - 7.5 | 7.0 | |
| Malakas na Metal | 10ppm | Sumusunod | |
| Konklusyon | Kwalipikado, Nakatugon sa Pamantayan ng SY/WI-824-02-(12) | ||
| Produkto | Diazolidinyl Urea | ||
| CAS# | 78491-02-8 | ||
| Numero ng Batch | 20230118 | Dami: | 5000kg |
| Petsa ng paggawa | 2023-01-18 | Petsa ng mawawalan ng bisa | 2025-01-17 |
| Koponan | Espesipikasyon | Mga Resulta | |
| Hitsura | Puting pulbos | Sumusunod | |
| Pagkilala | Pagsipsip ng Infrared | Sumusunod | |
| Amoy | Wala o Katangiang Banayad | Sumusunod | |
| Satapat na nilalaman, N% | 26.0 - 28.0 | 26.6 | |
| Pagkawala sa pagpapatuyo,% | ≤3.0 | 2.50 | |
| Nalalabi sa pagsiklab,% | ≤3.0 | 2.30 | |
| PH (1% na solusyong may tubig) | 6.0 - 7.5 | 6.9 | |
| Malakas na Metal | 10ppm | Sumusunod | |
| Kulay at Kalinawan ng Solusyon | Tunawin ang 3.0g sa 7.0ml ng tubig sa isang test tube | malinaw ang solusyon at walang kulay | |
| Konklusyon | Kwalipikado, Nakatugon sa Pamantayan ng USP42 | ||












