Etil 2-bromobutyrate 99% cas 533-68-6
Etil-2-bromo butirat
| Pagkilala | Pangalan ng produkto: | etil-2-bromobutyrate | ||
| Pangalan ng produkto: | etil-2-bromobutyrate | |||
| Pormularyo ng molekula: | C6H11BrO2 | Timbang ng molekula: | 195.06 | |
| Numero ng CAS: | 533-68-6 | Numero ng RTECS: | ||
| Kodigo ng HS: | 2903399090 | Hindi: | UN 1993 3/PG 3 | |
| Mapanganib na senyales: | Xn,Xi | Pahina ng Kodigo ng IMDG: | ||
| Mga Katangiang Pisikal at Kemikal | Hitsura at mga katangian: | Malinaw na dilaw na likido | ||
| Mga Gamit: | Pestisidyo, intermediate na gamot. | |||
| Punto ng pagkatunaw: | -4°C | Punto ng pagkulo: | 177°C | |
| Relatibong densidad (tubig=1): | 1.321 | Kahalumigmigan ≤: | 0.05% | |
| Pagsusuri ng etil-2-bromobutyrate ≥ | 99% | Halaga ng PH: | 6.0~8.0 | |
| Saturated na presyon ng singaw (kPa): | - | Kakayahang matunaw: | Hindi natutunaw sa tubig, at maaaring paghaluin sa ethyl ether, benzene. | |
| Kritikal na temperatura (℃): | - | Kritikal na presyon (MPa): | - | |
| Init ng pagkasunog (kj/mol): | - | |||
| Panganib ng pagkasunog at pagsabog | Mga kondisyong dapat iwasan: | - | ||
| Pagkasusunog: | - | Klasipikasyon ng seguro sa sunog sa regulasyon ng gusali:: | - | |
| Puntos ng pagkislap (℃): | 137°F | Temperatura ng Pag-aapoy sa Sarili (℃): | - | |
| Mas mababang limitasyon ng pagsabog (V%): | - | Mataas na limitasyon ng pagsabog (V%): | - | |
| Mga mapanganib na katangian: | - | |||
| Mga produktong nasusunog (nabubulok): | - | - | - | |
| Mga materyales na hindi magkatugma: | - | - | - | |
| Mga pamamaraan ng pag-apula ng sunog: | - | |||
| Kategorya ng panganib: | - | - | - | |
| Pag-iimpake at transportasyon | Grupo ng pag-iimpake: | III | ||
| Mga panuto para sa pag-iimbak at transportasyon: : | Hindi matatag, unti-unting nagiging dilaw sa liwanag at hangin, dapat itago sa madilim na lugar na hindi mapapasukan ng hangin. | |||
| Aytem | Halaga ng indeks |
| Hitsura | Walang kulay na likido |
| Pormularyo ng molekula | C6H11BrO2 |
| Pagsusuri ng etil-2-bromobutyrate ≥ | 99% |
| Densidad (d2020) g/cm3 | 1.3297 |
| Halaga ng PH | 6.0~8.0 |
| Kahalumigmigan ≤ | 0.05% |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin










