3-יאָדאָפּראָפּ-2-יניל בוטילקאַרבאַמאַט 99% יאָדאָפּראָפּיניל בוטילקאַרבאַמאַט (IPBC) קאַס 55406-53-6
| נאָמען | יאָדאָפּראָפּיניל בוטילקאַרבאַמאַט (IPBC) | |||||||||||||||||||||||
| CAS נומער | 55406-53-6 | |||||||||||||||||||||||
| מאָלעקולאַר וואָג | 281.09 | |||||||||||||||||||||||
| מאָלעקולאַרע פאָרמולע | ק8ה12ניין2איך | |||||||||||||||||||||||
| ספּעציפֿיקאַציע |
| |||||||||||||||||||||||
| סאָלוביליטי: צעלאָזלעך אין וואַסער: 140 ppm. צעלאָזלעך אין פּראָפּילען גליקאָל: 25.2 ג/100 ג צעלאָזלעך אין אַלקאָהאָל: 34.5 ג/100 ג
| ||||||||||||||||||||||||
| פּאַקינג | 25 קילאָ נעץ/קאַרטאָן, 27 קאַרטאָנס אין איין פּאַלעטע. אָדער ווי געבעטן | |||||||||||||||||||||||
| באַניץ | IPBC איז אַ העכסט עפעקטיוו אַנטיסעפּטיק וואָס ווערט דער הויפּט גענוצט אין פּראָדוקטן ווי קאָסמעטיק, כעמישע פּראָדוקטן, פאַרב, לעדער, פּלאַסטיק, האָלץ און כעמישע מעטאַל-שניידנדיקע פליסיקייטן, קאָנטראָל פון פלעקן, מילאַרבעט, טעקסטילן, פּאַפּיר קאָוטינגז, לייַוונט און שנור, טינט, און קלעפּשטאָפן. | |||||||||||||||||||||||
| פּראָדוקט | IPBC (יאָדאָפּראָפּיניל בוטילקאַרבאַמאַט) | ||||||
| CAS# | 55406-53-6 | ||||||
| באַטש נומער | 20260224 | פּאַקינג | 25 ק״ג/קאַרטאָן | קוואַנטיטעט | 2000 ק"ג | ||
| דאַטע פון פּראָדוקציע | 2026-02-24 | דאַטע פון עקספּיראַציע: | 2027-02-23 | ||||
| אייטעם | ספּעציפֿיקאַציע | רעזולטאַטן | |||||
| אויסזען | ווייסע אדער ליכט געל כיידרייטאַד פּודער | דורכגיין | |||||
| אַסיי (HPLC) | ≥99.0% | 99.5% | |||||
| לייזונג קאָליר אינדעקס | ≤80 | 80 | |||||
| שמעלץ־פונקט | 65 - 68℃ | 65.0 - 66.6℃ | |||||
| נעץ | ≤ 0.2% | 0.08% | |||||
| פארלוסט ביי טריקעניש | ≤ 0.5% | 0.17% | |||||
| סאָלוביליטי | אַצעטאָן לייזונג איז ריין | דורכגיין | |||||
| מסקנא: קוואַליפֿיצירט | |||||||
שרייב דיין מעסעדזש דא און שיקט עס צו אונז











