הויך קוואַליטעט באָר גליסינאַט 5% -10%
| אייטעם | סטאַנדאַרט | רעזולטאַט |
| אויסזען | ווייסע פּודער | ווייסע פּודער |
| באָר % | ≥5 | 5.86 |
| שטיקשטאָף % | ≥13 | 13.49 |
| שווערע מעטאַל | ≤0.002 |
|
| פּלאַמבום (Pb) % | ≤0.0005 |
|
| אַרסעניק (As) % | ≤0.0003 |
|
| pH ווערט (1% וואַסעריק) | 4-9 | 6.02 |
| גאַנץ פּלאַטעס צייל cfu/g | ≤1000 |
|
| הייוון און פורעם קפו/ג | ≤100 |
|
| קאָליפאָרם צייל | נעגאַטיוו | נעגאַטיוו |
| סאַלמאָנעלאַ | נעגאַטיוו | נעגאַטיוו |
| סטאַפילאָקאָקוס | נעגאַטיוו | נעגאַטיוו |
| E קאָלי | נעגאַטיוו | נעגאַטיוו |
| מעש גרייס | 90% ביז 80 מעש | דורכגיין |
| מסקנא: דאָס פּראָדוקט איז אין איינקלאַנג מיט די רעקווירעמענץ פון די ספּעסיפיקאַציעס. | ||
שרייב דיין מעסעדזש דא און שיקט עס צו אונז










