2-Bromopropane 99% CAS:75-26-3
2-Bromopropane
| Idanimọ | Orukọ ọja: | 2-bromopropane | ||
| Orukọ ọja: | 2-bromopropane | |||
| Fọ́múlà mọ́líkúlà: | (CH)3)2CHBr | Ìwúwo molikula: | 122.99 | |
| Nọmba CAS: | 75-26-3 | Nọmba RTECS: | TX4111000 | |
| Kóòdù HS: | 2903399090 | Rárá: | 2344 | |
| Kóòdù àwọn ọjà eléwu: | 32042 | Ojú ìwé Kóòdù IMDG: | ||
| Àwọn Ohun-ìní Ti ara àti Kẹ́míkà | Ìrísí àti àwọn ànímọ́: | Omi tí kò ní àwọ̀; | ||
| Àwọn lílò: | A le lo lati ṣe awọn ipakokoropaeku, awọn ohun ọgbin ati bẹbẹ lọ | |||
| Ojuami ti o nyo: | -89°C | Ojuami sise: | 59°C | |
| Ìwọ̀n ìbátan (omi=1): | 1.31 | Ọrinrin: | ≤0.05% | |
| Ìdánwò: | ≥99.00% | Iye PH: | 6.0~8.0 | |
| Ìfúnpá afẹ́fẹ́ tó kún (kPa): | 31.50 (20℃) | Yíyọ: | Ó ń yọ́ díẹ̀ nínú omi, a sì lè dà á pọ̀ mọ́ ọtí, aether, benzene, àti chloroform. | |
| Iwọn otutu pataki (℃): | - | Ìfúnpá pàtàkì (MPa): | - | |
| Ooru ijona (kj/mol): | 2049.9 | |||
| Ewu ijona ati bugbamu | Àwọn ipò láti yẹra fún: | - | ||
| Ìgbóná: | Ó lè jóná | Ìpínsísọ̀rí ìbánigbófò iná ìlànà ilé:: | A | |
| Ojuami filasi (℃): | 19℃ | Iwọn otutu ina ara ẹni(℃): | - | |
| Iwọn bugbamu kekere (V%): | - | Ààlà ìbúgbàù òkè (V%): | - | |
| Àwọn ànímọ́ tó léwu: | Gáàsì olóró tó lè jóná; ìbàjẹ́ ooru àti ṣíṣe bromide | |||
| Àwọn ọjà ìjóná (ìbàjẹ́): | Erogba monoxide, erogba monoxide, hydrogen bromide | Iduroṣinṣin: | Ibùdó | |
| Awọn ohun elo ti ko ni ibamu: | Àsídì tó lágbára, alkali tó lágbára, àwọn ohun tó ń mú kí oxidizing lágbára | Àwọn ewu ìsọdipúpọ̀: | Kò farahàn | |
| Awọn ọna ija ina: | Fọ́ọ̀mù, lulú gbígbẹ, iyanrìn, erogba oloro | |||
| Ẹ̀ka ewu: | 3 | Àmì ìpamọ́ àwọn ọjà tó léwu: | 7 | |
| Àkójọ àti ìrìnnà | Ẹgbẹ iṣakojọpọ: | Ⅱ | ||
| Ohun kan | Iye atọka |
| Ìfarahàn | Omi ti ko ni awọ |
| Fọ́múlá molikula | (CH)3)2CHBr |
| Ìwádìí ≥ | 99.00% |
| Ìwọ̀n (d2020) g/cm3 | 1.31 |
| Iye PH | 6.0~8.0 |
| Ọrinrin ≤ | 0.05% |
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa










