Taas nga grado nga 99.9% DMSO Dimethyl sulfoxide cas 67-68-5
Organikong Solvent 99.9% DMSO Dimethyl sulfoxide cas 67-68-5
Mga detalye sa produkto:
Ngalan sa Kemikal: Dimethyl sulfoxide
CAS: 67-68-5
Densidad (25°C): 1.101g/ml
Pormula sa molekula: C2H6OS
Kaputli: 99.9%min
Ang Dimethyl sulfoxide (DMSO) usa ka organikong sulfide compound. Kini walay kolor, walay baho, ug transparent nga likido sa temperatura sa kwarto. Kini usa ka klase sa likido nga dali mosuhop sa kaumog ug masunog. Kini adunay mga kinaiya nga taas ang polarity, taas ang boiling point, dili proton, gisagol sa tubig, ubos ang toxicity, ug maayo ang heat stability. Matunaw kini sa ethanol, propanol, benzol, chloroform, ug daghang organikong butang. Nailhan kini nga "Omnipotent Solvent".
1. Sa aplikasyon sa pagproseso sa petrolyo
2. Sa paggamit sa sintetikong mga lanot
3. Sa aplikasyon sa produksiyon sa medisina
4. Sa paggamit sa mga pestisidyo ug mga abono sa agrikultura
5. Sa paggamit sa mga tina, pintura
6. Sa paggamit sa antifreeze
7. Sa mga aplikasyon sa pagbulag sa gas
8. Sa paggamit sa sintetikong resin
9. Sa industriya sa elektroniko
10. Sa aplikasyon sa organikong sintesis, ug uban pa...
Pagputos:
1100kg/IBC nga tangke, 230kg/drum, 25kg/drum, 1kg/botelya
Kon ubos sa nagyelong punto nga 18.4℃ mahimong kristal
Ang pagtipig kinahanglan nga bugnaw, uga ug adunay bentilasyon.
| Grado | Nasyonal nga sukdanan | Ubos nga grado sa kaumog | Ubos nga metal nga unang grado | Ubos nga metal nga super grade |
| Natad sa aplikasyon | Gkinatibuk-an gamit tipo | Solvent para sa mga Parmasyutiko | Cnagsandigpara sa Elektroniks | Solvent para sa pagtuyok / Pagpanglimpyo para sa taas nga lebel sa Elektroniks |
| BUTANG | INDEKS | |||
| Panagway | Walay kolor nga transparent nga likido | Walay kolor nga transparent nga likido | Walay kolor nga transparent nga likido | Walay kolor nga transparent nga likido |
| Kaputli, (GC) % | ≥ 99.90 | ≥ 99.95 | ≥ 99.95 | ≥ 99.99 |
| Kontent sa mga hugaw, % | ≤ 0.10 | - | - | - |
| Punto sa kristalisasyon, ℃ | ≥ 18.10 | ≥ 18.20 | ≥ 18.30 | ≥ 18.30 |
| Bili sa asido, mgKOH/g | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 |
| Pagpadala, (400mm) % | ≥ 96.0 | ≥ 96.0 | ≥ 98.0 | ≥ 99.0 |
| Indeks sa repraktibo(20℃) | 1.4775-1.4790 | 1.4778-1.4790 | 1.4778-1.4790 | 1.4778-1.4790 |
| Kaumog, % | ≤ 0.10 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
| Kolor | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
| Densidad, (25℃) kg/m3 | ≥ 1.093 | ≥ 1.093 | ≥ 1.093 | ≥ 1.093 |
| PH | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| Sulod sa metal: | ||||
| Ug, μg/kg | - | - | ≤ 50 | ≤ 10 |
| Mg, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
| Al, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
| K, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
| Ca, μg/kg | - | - | ≤ 50 | ≤ 10 |
| Cr, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
| Mn, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
| Fe, μg/kg | - | - | ≤ 50 | ≤ 10 |
| Ni, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
| Cu, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
| Zn, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
| Pb, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
| Mga substansiya nga nagpamenos(isip methanal), % | - | - | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 |
| Pag-empake: 25kg/drum, 225kg/drum, 18000kg sa 20GP; 1100kg/IBC TANK, 19800kg sa 20GP; 24000kg/ISO TANK. | ||||












