Propyyliparabeeni 99 % CAS 94-13-3 Propyyli-4-hydroksibentsoaatti
Propyyliparabeeni
| Kemiallinen nimi: | Propyyli-4-hydroksibentsoaatti | ||||||||||||||
| Molekyylikaava: | C10H12THE3 | ||||||||||||||
| Molekyylipaino: | 180,2 | ||||||||||||||
| laatuindeksi (GB8851-2005 -standardi) | |||||||||||||||
| Ulkonäkö: | valkoinen kide tai kidejauhe | ||||||||||||||
| Sisältö: | ≥99,0 % | ||||||||||||||
| Sulamispiste: | 95~98℃ Kloridi(Cl-)%≤0.01 | ||||||||||||||
| Happamuus (pH): | 4,0–7,0 sulfaattia (S042-) % ≤0,024 | ||||||||||||||
| Sytytysjäännös: | ≤0,1 | ||||||||||||||
| Liukoisuus (g/100 g liuosta) |
| ||||||||||||||
| Sovellus: | Sillä on laaja-alainen bakteriostaasivaikutus; Sitä käytetään laajalti kosmetiikassa, lääketieteessä ja muussa teollisuudessa säilöntään; | ||||||||||||||
| Ehdotettu annos: | 0,2–0,5 % | ||||||||||||||
| Soveltamisala: | 4-8 | ||||||||||||||
| Pakkaus: | kuitupurkki, vuorattu pvc-muovipussilla; nettopaino: 25 kg/rumpu (350 × 450) | ||||||||||||||
| Säilytys: | säilytettävä tiiviisti suljetussa astiassa puhtaassa, viileässä ja kuivassa paikassa | ||||||||||||||
Kirjoita viestisi tähän ja lähetä se meille










